股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

95只股票估值低于1664点(名单)

2011-10-20 08:24| 发布者: admin| 查看: 459| 评论: 0

摘要:   据统计,截至昨日收盘,94只个股动态市盈率、市净率均低于2008年10月28日上证指数1664点时的水平。其中,市盈率最低的个股东百集团,仅5.16倍,较2008年1664点时的18.4倍折价72%;市净率最低的中国铁建,为0.9倍 ...
  据统计,截至昨日收盘,94只个股动态市盈率、市净率均低于2008年10月28日上证指数1664点时的水平。其中,市盈率最低的个股东百集团,仅5.16倍,较2008年1664点时的18.4倍折价72%;市净率最低的中国铁建,为0.9倍,较2008年1664点时的2.27倍折价60%。从行业分布来看,集中在金融保险、房地产、交通运输等。

代码 简称 收盘价(元) 动态PE 08年底部PE 动态PB 08年底部PB 证监会行业
600693 东百集团 8.62 5.16 18.4 2.98 3.53 批发和零售贸易
601328 交通银行 4.53 5.31 7.06 1.13 1.56 金融、保险业
600016 民生银行 5.74 5.51 6.77 1.33 1.37 金融、保险业
601169 北京银行 9.64 5.89 8.35 1.31 1.56 金融、保险业
601939 建设银行 4.65 6.26 8.07 1.58 1.9 金融、保险业
601988 中国银行 3.02 6.34 9.97 1.26 1.73 金融、保险业
601398 工商银行 4.17 6.65 10.27 1.7 2.18 金融、保险业
600036 招商银行 11.57 6.71 6.85 1.72 2.08 金融、保险业
601998 中信银行 4.34 6.76 9.4 1.5 1.65 金融、保险业
600269 赣粤高速 3.96 7.11 11.01 0.95 1.59 交通运输、仓储业
402 金融街 6.1 7.27 33.82 1.06 1.24 房地产业
601186 中国铁建 4.39 7.44 33.2 0.9 2.27 建筑业
600028 中国石化 6.95 7.49 31.54 1.32 2.04 采掘业
900 现代投资 15.07 7.61 9.03 1.29 1.65 交通运输、仓储业
601009 南京银行 8.33 7.78 9.46 1.25 1.42 金融、保险业
600052 浙江广厦 3.67 7.89 10.18 1.44 1.86 房地产业
157 中联重科 9.58 7.98 9.22 2.3 3.46 机械、设备、仪表
600012 皖通高速 4.33 8.08 9.44 1.23 1.42 交通运输、仓储业
2142 宁波银行 9.5 8.28 10.7 1.62 1.87 金融、保险业
600015 华夏银行 10.74 8.62 8.82 1.25 2.32 金融、保险业
601006 大秦铁路 7.35 8.83 19.14 1.91 3.62 交通运输、仓储业
600035 楚天高速 3.86 8.88 11.66 1.13 1.53 交通运输、仓储业
600704 物产中大 9.09 9.06 13.54 1.81 2.12 批发和零售贸易
24 招商地产 15.69 9.17 29.88 1.38 1.89 房地产业
600048 保利地产 8.93 9.5 20.28 1.68 2.61 房地产业
965 天保基建 8.87 9.98 21.72 1.8 2.04 房地产业
600196 复星医药 9.42 10.35 11.48 1.93 2.37 医药、生物制品
600377 宁沪高速 5.45 10.56 17.57 1.61 1.87 交通运输、仓储业
89 深圳机场 4.6 11.05 42.83 1.27 2.29 交通运输、仓储业
600717 天津港 6.79 11.16 14.2 1.06 1.87 交通运输、仓储业
600325 华发股份 8.06 11.34 16.55 1.14 1.45 房地产业
600528 中铁二局 6.24 11.51 18.33 1.77 2.15 建筑业
600548 深高速 3.83 11.85 20.88 0.96 1.72 交通运输、仓储业
27 深圳能源 6.22 11.87 13.76 1.16 1.48 电力、煤气及水的生产和供应业
2242 九阳股份 8.81 12.18 18.06 2.39 4.53 机械、设备、仪表
600004 白云机场 7.18 12.58 18.4 1.27 1.6 交通运输、仓储业
601333 广深铁路 3.27 12.65 19.8 0.95 1.26 交通运输、仓储业
601390 中国中铁 2.96 12.68 53.74 0.93 1.74 建筑业
600970 中材国际 20.63 12.72 21.63 4.64 5.77 建筑业
600743 华远地产 3.67 12.8 22.8 2.16 2.23 房地产业
600350 山东高速 3.41 12.87 13.3 1.55 2.04 交通运输、仓储业
600642 申能股份 4.22 13.23 24.06 1.1 1.2 电力、煤气及水的生产和供应业
2 万科A 7.19 13.27 20.97 1.71 2.12 房地产业
600823 世茂股份 11 13.39 254.36 1.32 1.56 房地产业
600897 厦门空港 13.55 13.39 22.66 2.36 3.77 交通运输、仓储业
600663 陆家嘴 12.87 13.47 18.55 2.21 2.52 房地产业
601857 中国石油 9.73 13.49 14.77 1.83 2.53 采掘业
600635 大众公用 5.3 13.59 27.93 2.09 2.59 综合类
600748 上实发展 5.87 13.96 24.96 1.88 2.81 房地产业
600820 隧道股份 8.65 14.18 37.9 1.41 1.92 建筑业
600875 东方电气 22.74 14.81 15.25 3.71 10.21 机械、设备、仪表
2024 苏宁电器 10.75 15.2 17.63 3.72 4.84 批发和零售贸易
601588 北辰实业 2.97 15.36 31.72 1.06 1.09 房地产业
600795 国电电力 2.3 15.53 257.6 1.47 1.98 电力、煤气及水的生产和供应业
600837 海通证券 8.54 15.72 49.1 1.56 4.6 金融、保险业
600017 日照港 3.2 16.08 22.87 1.33 2.3 交通运输、仓储业
69 华侨城A 6.3 16.15 29.35 2.5 3.93 社会服务业
2215 诺普信 11.9 16.21 17.62 3.21 3.47 石油、化学、塑胶、塑料
601628 中国人寿 15.4 16.79 31.24 2.21 4.13 金融、保险业
600009 上海机场 12.61 16.81 25.07 1.67 1.84 交通运输、仓储业
562 宏源证券 14.22 16.91 35.64 2.79 4.11 金融、保险业
600062 双鹤药业 18.46 17.82 24.87 2.62 3.15 医药、生物制品
2038 双鹭药业 32.81 17.87 31 8.53 9.42 医药、生物制品
600638 新黄浦 8.48 18.75 30.75 1.6 1.99 房地产业
2122 天马股份 8.89 18.79 22.9 2.31 5.63 机械、设备、仪表
600089 特变电工 9.94 19 20.6 2.12 4.11 机械、设备、仪表
600611 大众交通 5.68 19.02 19.72 1.67 2.41 社会服务业
600900 长江电力 6.34 19.47 29.42 1.64 3.54 电力、煤气及水的生产和供应业
759 中百集团 8.87 20.38 27.08 2.29 2.84 批发和零售贸易
792 盐湖股份 43.96 21.32 45.42 5.42 25.84 石油、化学、塑胶、塑料
728 国元证券 10.06 22.46 32.7 1.33 4.1 金融、保险业
600995 文山电力 8.12 22.74 23 3.67 4.09 电力、煤气及水的生产和供应业
999 华润三九 18.6 22.95 27.91 4.22 4.49 医药、生物制品
600511 国药股份 15.66 24.14 26.4 5.42 6.83 批发和零售贸易
2152 广电运通 25.36 24.43 25.41 5.22 5.74 机械、设备、仪表
2022 科华生物 11.3 24.83 30.4 6.44 9.47 医药、生物制品
600386 北巴传媒 9.2 25.66 45.4 2.93 3.14 传播与文化产业
563 陕国投A 12.81 27.56 53.72 5.8 7.21 金融、保险业
2007 华兰生物 22.87 30.26 43.16 5.95 6.57 医药、生物制品
2202 金风科技 9.71 30.81 51.22 2.03 5.13 机械、设备、仪表
776 广发证券 30.97 34.12 109.77 4.7 7.26 金融、保险业
600276 恒瑞医药 28.81 34.63 43.37 8.51 8.63 医药、生物制品
600161 天坛生物 16.45 35.02 42.89 7.54 9.04 医药、生物制品
415 ST 汇通 12.45 35.06 96.75 1.77 4.72 社会服务业
600832 东方明珠 5.92 38.26 45.06 2.41 3.09 综合类
31 中粮地产 4.65 38.59 68.88 1.85 2.84 房地产业
713 丰乐种业 13.65 40.41 55.79 3.57 3.63 农、林、牧、渔业
600259 广晟有色 48.41 44.96 22393.37 27.93 631.43 采掘业
536 华映科技 17.45 45.23 49.45 5.04 12.71 电子
925 众合机电 13.8 55.09 210.22 4.02 17.83 机械、设备、仪表
600816 安信信托 16.65 58.89 152.32 19.37 32.45 金融、保险业
600429 三元股份 6.62 103.2 119.86 3.31 4.36 食品、饮料
670 S*ST天发 4.72 105.19 506.59 6.13 6.36 房地产业
633 ST 合金 10.58 113.53 1518.48 17.06 43.87 综合类

  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-21 02:24 , Processed in 0.049041 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部