股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

上半年大宗交易680亿 同比增2倍

2011-7-1 08:10| 发布者: admin| 查看: 617| 评论: 0

摘要:   据统计,上半年共有466只A股在大宗交易平台交易,总成交量72亿股,同比增长近三倍,环比增加13.66%;成交金额为680.82亿元,同比增长超过两倍,环比建小号1.43%;平均成交价格为9.44元,统计下降了17.3%。  从 ...
  据统计,上半年共有466只A股在大宗交易平台交易,总成交量72亿股,同比增长近三倍,环比增加13.66%;成交金额为680.82亿元,同比增长超过两倍,环比建小号1.43%;平均成交价格为9.44元,统计下降了17.3%。
  从个股来看,农业银行、建设银行、工商银行排在成交量前三位,而换手率前三位的个股为天龙光电、ST圆城、乐通股份,成交价比最新收盘价溢价率最高的个股为213%,溢价率最低的个股为西藏发展。

上半年A股大宗交易概况
时间 A股只数 成交量 (亿股) 同比(%) 环比(%) 成交额 (亿元) 同比(%) 环比(%) 成交均价(元)
2009年上半年 243 30.78 300.12 -24.68 271.72 169.97 -9.68 8.83
2009年下半年 299 39.71 -2.82 29.03 414.41 37.75 52.52 10.44
2010年上半年 220 18.67 -39.33 -52.98 213.26 -21.51 -48.54 11.42
2010年下半年 406 63.43 59.75 239.72 690.67 66.66 223.85 10.89
2011年上半年 466 72.10 286.11 13.66 680.82 219.23 -1.43 9.44

上半年大宗交易成交量排名
代码 简称 大宗交易成交量合计(万股) 换手率(%) 占二级市场大宗交易合计成交量比例(%) 成交额 合计 (万元) 成交均价(元) 最新收盘价(元) 比最新 收盘溢价(倍) 上半年 涨跌幅(%)
601288 农业银行 150991.37 9.84 7.45 432742.53 2.87 2.78 0.03 5.68
601939 建设银行 78220.20 8.15 11.40 409171.20 5.23 4.95 0.06 12.51
601398 工商银行 61344.73 0.23 7.70 279121.37 4.55 4.46 0.02 9.62
000594 国恒铁路 24368.00 18.93 4.90 87275.47 3.58 3.94 -0.09 8.84
600837 海通证券 23150.00 2.81 3.83 208462.46 9.00 8.80 0.02 -7.07
000100 TCL 集团 19866.17 3.52 1.28 83634.15 4.21 2.97 0.42 72.91
600331 宏达股份 10660.00 10.33 4.23 150187.00 14.09 13.23 0.06 -14.70
600220 江苏阳光 9820.00 5.51 3.46 47731.60 4.86 5.00 -0.03 -3.47
600151 航天机电 9030.87 9.43 5.23 124435.14 13.78 11.12 0.24 -15.28
600804 鹏 博 士 8996.64 6.72 3.67 70058.00 7.79 7.84 -0.01 -9.57
000046 泛海建设 7958.15 3.51 10.72 75614.91 9.50 8.68 0.09 -3.34
000776 广发证券 6902.00 8.91 7.04 261184.15 37.84 38.21 -0.01 -27.06
600089 特变电工 6823.76 2.59 1.87 123289.64 18.07 12.75 0.42 -10.66
300027 华谊兄弟 6795.00 19.51 12.83 65376.30 9.62 14.31 -0.33 -11.50
600016 民生银行 6023.21 0.27 0.37 30541.63 5.07 5.72 -0.11 15.96
600410 华胜天成 5581.00 11.58 5.77 80876.71 14.49 14.40 0.01 -18.62
600036 招商银行 5160.67 0.29 0.60 69819.72 13.53 12.92 0.05 3.17
600766 ST 园 城 5033.82 30.02 12.25 40020.96 7.95 8.48 -0.06 12.47
000063 中兴通讯 4921.00 2.16 2.44 127422.88 25.89 27.71 -0.07 1.50
601179 中国西电 4785.50 3.26 1.15 35657.70 7.45 5.98 0.25 -23.55
300029 天龙光电 4461.85 41.01 11.16 139764.98 31.32 22.55 0.39 -26.47
002092 中泰化学 4217.00 3.71 3.06 50119.02 11.88 12.84 -0.07 -10.70
600718 东软集团 3971.96 3.24 5.25 47873.33 12.05 11.23 0.07 -29.99
600759 正和股份 3700.00 3.04 4.65 20065.00 5.42 5.25 0.03 0.38
601877 正泰电器 3562.62 12.26 12.97 63900.80 17.94 17.24 0.04 -26.34
601866 中海集运 3470.00 0.45 0.72 15975.70 4.60 3.61 0.28 -19.42
601002 晋亿实业 3450.00 4.67 1.00 64145.50 18.59 18.47 0.01 35.85
601788 光大证券 3370.00 3.08 2.94 47614.50 14.13 13.68 0.03 -5.50
600801 华新水泥 3222.20 6.72 6.82 70576.52 21.90 25.35 -0.14 69.18
000573 粤宏远A 3153.94 5.07 3.48 7279.25 2.31 5.29 -0.56 34.26
000725 京东方A 3115.50 0.44 0.31 9377.66 3.01 2.63 0.14 -0.06
601688 华泰证券 3083.00 1.74 1.77 39902.71 12.94 12.05 0.07 -11.03
000752 西藏发展 3053.00 11.58 1.17 35816.82 11.73 33.29 -0.65 190.24
600851 海欣股份 3050.00 4.13 0.65 21531.50 7.06 9.85 -0.28 51.77
000939 凯迪电力 2888.00 3.07 1.90 58014.02 20.09 20.10 0.00 28.52
000978 桂林旅游 2884.00 8.01 4.56 33782.85 11.71 10.81 0.08 -18.23
600289 亿阳信通 2713.41 4.82 2.98 35092.22 12.93 8.81 0.47 -29.64
600297 美罗药业 2700.00 7.71 2.51 28440.00 10.53 9.36 0.13 -13.41
000918 嘉 凯 城 2669.00 5.06 4.74 20673.46 7.75 7.12 0.09 -8.31
600466 迪康药业 2640.18 6.01 0.66 38365.12 14.53 11.47 0.27 193.88
600418 江淮汽车 2610.00 2.43 1.18 27274.50 10.45 11.02 -0.05 5.57
002133 广宇集团 2521.30 7.92 4.64 14754.82 5.85 5.50 0.06 -10.64
300003 乐普医疗 2500.00 8.88 10.42 57165.50 22.87 19.28 0.19 -28.87
600052 浙江广厦 2339.10 2.68 3.06 10252.96 4.38 4.40 0.00 -8.61
000820 *ST 金城 2328.00 8.10 3.14 11878.96 5.10 6.16 -0.17 31.34
600146 大元股份 2280.00 11.40 3.54 65577.91 28.76 22.07 0.30 -18.71
000501 鄂武商A 2273.68 4.48 7.40 24265.00 10.67 16.80 -0.36 -8.65
002171 精诚铜业 2190.00 6.80 1.25 45528.00 20.79 17.92 0.16 59.57
000527 美的电器 2130.00 0.68 0.86 37396.60 17.56 18.15 -0.03 4.89
600135 乐凯胶片 2103.85 6.15 2.53 33202.24 15.78 15.46 0.02 -1.21

  .证.券.时.报.

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-19 03:57 , Processed in 0.052351 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部