股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 头条新闻 查看内容

A股换手率创7年新低 券商抛反转论

2011-6-21 15:19| 发布者: admin| 查看: 7868| 评论: 0

摘要:   A股换手率已创7年来新低  据统计,昨日的A股换手率已经创2005年以来新低,昨日换手率为0.4458%,A股成交量合计为92.92亿股,已上市流通A股股数为20845.4亿股。数据显示,虽然日成交量比2005年大盘底部时的15-2 ...
 1年以来百股最大跌幅超50%(名单)
  一年前,中小板个股涨势凌厉风起云涌,创业板个股炒作如潮,动辄百倍市盈率。而今却如过街老鼠人人喊打。据统计,1年来最大下跌幅度超过50%的个股有100只,深圳主板个股4只、中小板个股42只、创业板个股47只、上海主板个股7只。中小板创业板个股合计达89只,成为中小板创业板1年来惨淡表现的另一注脚。经济学中关于"价格围绕价值上下波段"的理论在这些腰斩股中得到较大程度的印证。从这类股估值角度来看,100只个股(剔除了3只10年末亏损股)平均静态市盈率达到46.44倍(最新静态PE=最新收盘价*最新股本/10年末净利润),而这还是在所有的个股都出现了巨大跌幅后的估值水平。虽然低估值并不意味着下跌空间小,但高估值通常情况下意味着下跌空间大。(证券时报网)

代码 简称 1年来最大跌幅(%) 一季度净利(万元) 同比增长(%) 静态PE 动态PE 中报预告 证监会行业
300137 先河环保 57.62 452.15 414.54 46.94 121.1   机械、设备、仪表
300074 华平股份 57.34 203.26 208.7 53.57 318.93   信息技术业
300152 燃控科技 54.83 405.21 198.99 46.43 177.77   机械、设备、仪表
300150 世纪瑞尔 56.43 2363.66 141.79 55.98 37.55   信息技术业
002512 达华智能 50.1 1134.29 137.39 61.82 63.43 预增 电子
002509 天广消防 61.82 1352.03 131.25 51.02 38.98 预增 机械、设备、仪表
000151 中成股份 52.36 1733.15 129.78 375.49 42.91   批发和零售贸易
300072 三聚环保 52.98 104.94 119.45 41.35 566.34   石油、化学、塑胶、塑料
300142 沃森生物 52.53 1996.83 106.72 49.54 95.78   医药、生物制品
002510 天汽模 56.05 1311.52 99.58 38.18 60.13 预增 机械、设备、仪表
300094 国联水产 50.84 -335.95 76.69 37.8   预警 农、林、牧、渔业
002384 东山精密 60.43 3170.6 74.69 58.53 42.47 预增 金属、非金属
002499 科林环保 58.8 1161.12 52.08 47.24 43.49 预平 机械、设备、仪表
300022 吉峰农机 54.32 1186.89 51.23 54.89 76.79   批发和零售贸易
002462 嘉事堂 55.05 934.67 48.55 50.1 65.05   批发和零售贸易
002513 蓝丰生化 51.11 2232.29 46.31 36.71 31.58 预增 石油、化学、塑胶、塑料
300118 东方日升 51.32 3744.4 44.57 25.48 46.81   电子
300079 数码视讯 52.79 4362.37 41.26 28.61 24.45   信息技术业
300011 鼎汉技术 50.77 1024.35 39.75 37.13 62.88   机械、设备、仪表
300148 天舟文化 54.51 290.13 39.58 38.77 103   传播与文化产业
300136 信维通信 52.78 1439.41 38.85 49.67 41.57   电子
601126 四方股份 50.68 1694.2 33.36 43.19 97.81   机械、设备、仪表
002508 老板电器 53.67 3163.24 32 28.76 30.53 预增 机械、设备、仪表
300075 数字政通 54.71 104.53 31.57 33.55 412.86   信息技术业
600115 东方航空 50.81 101276.6 31.54 10.23 13.58   交通运输、仓储业
300002 神州泰岳 59.05 7400.61 29.47 30.37 33.64   信息技术业
300040 九洲电气 50.22 321.18 27.74 34.21 138.93   机械、设备、仪表
002507 涪陵榨菜 63.71 1637.42 26.13 49.38 42.03 预增 食品、饮料
601116 三江购物 50.23 5413.42 21.17 35.63 21.63   批发和零售贸易
002460 赣锋锂业 51.04 1225.76 18.35 94.62 82.3 预增 金属、非金属
002471 中超电缆 57.99 1302.4 18.19 40 50.35 预增 机械、设备、仪表
300139 福星晓程 52.61 1071.71 18.03 44.46 62.33   电子
002438 江苏神通 56.58 647.46 16.57 46.53 79.23 预增 机械、设备、仪表
002466 天齐锂业 58.3 884.25 16.14 109.29 120.15 预增 石油、化学、塑胶、塑料
300116 坚瑞消防 68.15 82.57 15.94 60.61 435.74   其他制造业
300101 国腾电子 57.16 749.22 14.52 64.03 120.5   信息技术业
300119 瑞普生物 50.87 2240.72 14.5 35.38 32.58   医药、生物制品
300017 网宿科技 51.81 576.59 14.45 49.2 81.64   信息技术业
002515 金字火腿 56.44 1865.8 13.73 54.28 34.22 预平 食品、饮料
600847 ST渝万里 50.2 -104.95 7.31       机械、设备、仪表
300127 银河磁体 55.92 1484.84 7.18 49.16 44.45   电子

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-7-29 08:48 , Processed in 0.037144 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部