标签: 准备金率相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
东北证券:煤炭投资着眼点放在两条线 | 热点股票池 | 郎少 2011-12-6 | 0 5714 | 郎少 2011-12-6 09:23 |
|---|---|---|---|---|---|
|
申银万国:煤炭板块关注成长性高合同动力煤品种(荐股) | 热点股票池 | 郎少 2011-12-8 | 0 6355 | 郎少 2011-12-8 09:17 |
|
中国明年或多次调降存准率 但不代表政策转向--人大财经委官员 | 股票总论坛 | 神剑 2011-12-26 | 0 2403 | 神剑 2011-12-26 09:59 |
|
雨果现实版 悲惨的世界 一个散户的日记! | 股票总论坛 | 神剑 2011-12-29 | 1 2121 | 舟中水 2011-12-29 20:25 |
|
央行下调存款准备金率0.5个百分点 | 股票总论坛 | 神剑 2012-2-18 | 5 3256 | 光嘉生 2012-2-20 07:50 |
|
央行从2012年5月18日起下调存款准备金率 | 股票总论坛 | 郎少 2012-5-12 | 4 2441 | 巴山 2012-5-14 19:52 |
|
存款准备金率历次调整后股市走势一览
|
股票总论坛 | 郎少 2012-5-12 | 1 2055 | 金钱豹 2012-5-12 20:40 |
|
央行定向下调存准率 引导信贷资源支持三农和小微企 | 股票总论坛 | 郎少 2014-6-9 | 0 1815 | 郎少 2014-6-9 19:25 |