股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1275|回复: 0

2011年年报净利润同比增长前30名

[复制链接]
发表于 2012-3-12 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  净利润同比增长前30名
  名次 证券 证券 2011年净利润(万元) 净利润同比增长(%) 2010年净利润 2011年每股收益(元) 2011年营业总收入(万元) 同比增长(%) 2011年营业利润 同比增长(%)
  代码 简称 (万元) (万元)
  1 600687 刚泰控股 9035.37 4258.36 207.31 0.71 158088.07 1149.38 13101.43 1926.74
  2 600456 宝钛股份 6169.44 1684.66 345.69 0.1434 292092.84 13.92 10564.45 2210.48
  3 000795 太原刚玉 11260.01 1017.22 1007.86 0.41 137021.79 84.93 14292.53 4039.53
  4 000822 山东海化 38891.43 793.19 4354.24 0.43 753410.77 8.82 49104.37 310.48
  5 000681 *ST远东 562.93 791.61 63.14 0.03 1884.95 13204.72 -1910.17 -71.72
  6 000413 宝石A 1185.04 680.01 151.93 0.031 10442.55 33.28 1486.62 262.69
  7 002274 华昌化工 8013.26 672.07 1037.89 0.31 412227.30 25.81 9427.16 592.80
  8 002458 益生股份 23406.09 393.43 4743.54 1.67 77037.82 67.84 23399.08 456.62
  9 600312 平高电气 1740.59 382.96 360.40 0.0213 252528.54 21.67 366.14 126.89
  10 000722 *ST金果 8289.58 229.73 2514.05 0.1786 18810.46 -67.96 8283.70 440.06
  11 000612 焦作万方 38128.38 229.34 11577.31 0.794 596951.31 6.71 37711.98 301.52
  12 600340 华夏幸福 135796.97 225.46 221.48 2.31 779000.68 76.22 174928.37 180.80
  13 600898 三联商社 7088.61 204.19 2330.32 0.2807 93471.84 6.41 5807.31 119.66
  14 000524 东方宾馆 2047.63 202.30 677.35 0.08 31046.84 15.88 3042.46 163.92
  15 000973 佛塑科技 50310.39 190.64 17310.42 0.821 386916.15 3.13 57480.77 102.41
  16 000731 四川美丰 28413.25 182.44 10059.80 0.5663 524666.16 55.89 30505.63 230.31
  17 600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10554.03 1.189 569186.90 32.54 35414.86 224.35
  18 600645 ST中源 2342.62 179.53 838.05 0.072 24673.76 -8.10 5503.85 32.46
  19 600509 天富热电 39906.25 174.38 14544.08 0.61 239846.58 27.58 53138.20 203.75
  20 300127 银河磁体 14400.02 168.15 5370.08 0.89 56362.42 69.90 16225.47 172.06
  21 600106 重庆路桥 35555.04 165.48 13392.56 0.7834 39838.41 15.55 39326.09 231.69
  22 000537 广宇发展 28040.83 162.84 10668.26 0.55 148562.26 -2.90 57418.67 144.72
  23 600702 沱牌舍得 19520.87 155.25 7647.88 0.5787 126921.54 41.87 26419.70 147.41
  24 002044 江苏三友 5892.02 153.83 2321.29 0.26 77635.91 40.06 7768.85 141.24
  25 600568 中珠控股 18305.74 148.16 7376.52 1.0997 46414.89 3.16 18257.28 174.05
  26 000939 凯迪电力 75452.94 147.93 30591.91 0.8 268672.85 -22.20 100520.00 78.64
  27 000799 酒鬼酒 19261.87 142.54 7941.79 0.628 96183.00 71.61 18830.06 151.26
  28 600507 方大特钢 72308.69 140.42 30075.98 0.56 1333397.90 9.65 85554.62 102.99
  29 002658 雪迪龙 8147.50 136.39 3446.57 0.79 32781.00 9.21 9096.06 103.01
  30 000100 TCL集团 101317.10 134.24 43253.85 0.1195 6083413.60 17.28 122028.00 874.62
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-7 20:51 , Processed in 0.070147 second(s), 5 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表