股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3307|回复: 0

截止5月10日连续上涨6天的股票一览

[复制链接]
发表于 2011-5-10 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
600984 *ST建机 7 10.34 10.35 机械、设备、仪表
000602 *ST金马 7 10.22 32.15 信息技术业
002226 江南化工 7 6.15 28.3 石油、化学、塑胶、塑料
600768 宁波富邦 7 13.40 15.23 交通运输、仓储业
000153 丰原药业 7 6.73 10.47 医药、生物制品
002091 江苏国泰 7 5.07 20.3 批发和零售贸易
600771 ST东盛 7 4.60 9.09 医药、生物制品
002309 中利科技 7 13.17 26.04 机械、设备、仪表
000971 ST迈亚 7 7.12 6.77 纺织、服装、皮毛
300103 达刚路机 7 4.16 16.24 机械、设备、仪表
002499 科林环保 7 2.60 30.78 机械、设备、仪表
000790 华神集团 7 8.45 15.91 医药、生物制品
600532 华阳科技 7 94.99 19.09 石油、化学、塑胶、塑料
600097 开创国际 6 5.51 15.51 农、林、牧、渔业
600979 广安爱众 6 22.59 8.9 电力、煤气及水的生产和供应业
600656 ST方源 6 10.40 12.1 社会服务业
300077 国民技术 6 14.27 91.68 电子
002138 顺络电子 6 9.57 22.9 电子
002281 光迅科技 6 6.84 36.55 信息技术业
000600 建投能源 6 10.26 6.34 电力、煤气及水的生产和供应业
600149 *ST建通 6 18.02 7.14 机械、设备、仪表
600171 上海贝岭 4 1.85 7.72 电子
300160 秀强股份 4 8.07 30.95 金属、非金属
600178 东安动力 4 2.20 10.22 机械、设备、仪表
300158 振东制药 4 5.75 30 医药、生物制品
600167 联美控股 4 3.08 10.39 房地产业
300165 天瑞仪器 4 1.71 43.92 机械、设备、仪表
300168 万达信息 4 2.98 22.45 信息技术业
600165 宁夏恒力 4 3.78 9.05 金属、非金属
600166 福田汽车 4 6.71 20.82 机械、设备、仪表
300161 华中数控 4 3.65 29.8 机械、设备、仪表
600203 *ST福日 4 7.77 8.18 电子
300134 大富科技 4 4.56 63 信息技术业
300128 锦富新材 4 5.21 38.94 电子
600209 *ST罗顿 4 5.59 7.18 综合类
300110 华仁药业 4 3.23 15.35 医药、生物制品
300138 晨光生物 4 3.42 30.52 医药、生物制品
300152 燃控科技 4 4.13 28.74 机械、设备、仪表
600183 生益科技 4 1.29 10.21 电子
300151 昌红科技 4 2.57 27.11 机械、设备、仪表
300145 南方泵业 4 2.87 33.69 机械、设备、仪表
600191 华资实业 4 2.39 7.28 食品、饮料
600137 浪莎股份 4 2.36 16.5 纺织、服装、皮毛
600128 弘业股份 4 16.29 17.42 批发和零售贸易
600093 禾嘉股份 4 8.07 7.23 农、林、牧、渔业
600087 长航油运 4 4.84 6.07 交通运输、仓储业
600090 啤酒花 4 5.19 13.38 食品、饮料
600116 三峡水利 4 9.54 17.45 电力、煤气及水的生产和供应业
600118 中国卫星 4 2.53 21.5 信息技术业
600114 东睦股份 4 7.72 13.54 金属、非金属
600127 金健米业 4 3.10 7.99 食品、饮料
600107 美尔雅 4 10.05 13.8 纺织、服装、皮毛
600071 凤凰光学 4 13.99 12.14 机械、设备、仪表
600152 维科精华 4 13.94 14.3 纺织、服装、皮毛
300177 中海达 4 2.01 44.58 信息技术业
600161 天坛生物 4 2.42 19.49 医药、生物制品
300171 东富龙 4 14.37 42.5 机械、设备、仪表
300176 鸿特精密 4 2.43 17.3 机械、设备、仪表
300207 欣旺达 4 3.48 17.82 机械、设备、仪表
600138 中青旅 4 3.45 14.71 社会服务业
300205 天喻信息 4 1.98 33.56 电子
300180 华峰超纤 4 3.45 18.3 石油、化学、塑胶、塑料
300194 福安药业 4 1.54 35.62 医药、生物制品
300107 建新股份 4 4.53 43.17 石油、化学、塑胶、塑料
002484 江海股份 4 1.27 25.5 电子
002489 浙江永强 4 3.45 32.67 木材、家具
002491 通鼎光电 4 2.48 17.36 信息技术业
002463 沪电股份 4 1.84 14.42 电子
002470 金正大 4 4.55 18.39 石油、化学、塑胶、塑料
002474 榕基软件 4 6.22 40.47 信息技术业
002516 江苏旷达 4 1.45 19.63 纺织、服装、皮毛
002528 英飞拓 4 2.09 35.11 电子
002539 新都化工 4 5.20 31.57 石油、化学、塑胶、塑料
002503 搜于特 4 3.57 31.9 批发和零售贸易
002510 天汽模 4 2.61 17.66 机械、设备、仪表
002511 中顺洁柔 4 1.83 27.87 造纸、印刷
002415 海康威视 4 6.47 38.2 电子
002418 康盛股份 4 3.47 19.69 机械、设备、仪表
002421 达实智能 4 4.83 20.2 信息技术业
002368 太极股份 4 4.12 44.98 信息技术业
002406 远东传动 4 2.57 28.39 机械、设备、仪表
002414 高德红外 4 6.37 21.72 电子
002457 青龙管业 4 5.43 28.37 金属、非金属
002459 天业通联 4 7.03 24.51 机械、设备、仪表
002461 珠江啤酒 4 2.09 17.55 食品、饮料
002437 誉衡药业 4 3.26 28.16 医药、生物制品
002440 闰土股份 4 2.23 30.69 石油、化学、塑胶、塑料
002442 龙星化工 4 10.40 9.98 石油、化学、塑胶、塑料
002543 万和电气 4 3.09 25.7 机械、设备、仪表
300034 钢研高纳 4 4.61 30.19 金属、非金属
300039 上海凯宝 4 13.03 27.58 医药、生物制品
300045 华力创通 4 2.84 42.3 信息技术业
300008 上海佳豪 4 2.16 18.94 社会服务业
300010 立思辰 4 7.82 21.93 信息技术业
300014 亿纬锂能 4 4.29 22.63 电子
300070 碧水源 4 3.91 89.91 社会服务业
300087 荃银高科 4 4.47 40.64 农、林、牧、渔业
300094 国联水产 4 2.80 11 农、林、牧、渔业
300050 世纪鼎利 4 5.35 27.39 信息技术业
300057 万顺股份 4 3.18 11.03 造纸、印刷
300059 东方财富 4 5.05 38.92 信息技术业
002555 顺荣股份 4 1.96 32.75 机械、设备、仪表
002556 辉隆股份 4 7.75 34.91 批发和零售贸易
002566 益盛药业 4 5.09 33.87 医药、生物制品
600211 西藏药业 4 1.64 15.45 医药、生物制品
600775 南京熊猫 4 3.59 8.08 信息技术业
600787 中储股份 4 7.91 9.55 交通运输、仓储业
600822 上海物贸 4 2.47 8.72 批发和零售贸易
600753 东方银星 4 8.15 9.82 机械、设备、仪表
600755 厦门国贸 4 4.05 8.74 批发和零售贸易
600760 中航黑豹 4 4.40 15.43 机械、设备、仪表
600891 ST秋林 4 7.03 12.94 批发和零售贸易
600897 厦门空港 4 2.35 15.26 交通运输、仓储业
600960 渤海活塞 4 1.79 14.24 机械、设备、仪表
600861 北京城乡 4 3.10 10.63 批发和零售贸易
600871 S仪化 4 3.64 10.26 石油、化学、塑胶、塑料
600872 中炬高新 4 2.77 7.43 综合类
600742 一汽富维 4 1.41 26.54 机械、设备、仪表
600666 西南药业 4 10.17 14.63 医药、生物制品
600674 川投能源 4 6.02 16.19 电力、煤气及水的生产和供应业
600689 上海三毛 4 4.40 12.8 纺织、服装、皮毛
600629 棱光实业 4 2.80 13.6 金属、非金属
600637 广电信息 4 7.71 12.16 电子
600644 乐山电力 4 14.73 17.29 电力、煤气及水的生产和供应业
600720 祁连山 4 3.58 20.23 金属、非金属
600731 湖南海利 4 4.24 8.11 石油、化学、塑胶、塑料
600733 S前锋 4 12.50 20.25 信息技术业
600692 亚通股份 4 4.52 7.87 交通运输、仓储业
600706 ST长信 4 5.28 15.34 信息技术业
600719 大连热电 4 9.92 11.19 电力、煤气及水的生产和供应业
600970 中材国际 4 4.89 38.58 建筑业
601137 博威合金 4 12.51 23.38 金属、非金属
601788 光大证券 4 1.78 14.87 金融、保险业
600975 新五丰 4 3.68 10.15 农、林、牧、渔业
600990 四创电子 4 9.98 27.76 信息技术业
600999 招商证券 4 2.11 18.39 金融、保险业
600345 长江通信 4 2.38 15.04 信息技术业
600351 亚宝药业 4 1.40 8.68 医药、生物制品
600352 浙江龙盛 4 3.39 10.99 石油、化学、塑胶、塑料
600320 振华重工 4 4.61 7.03 机械、设备、仪表
600321 国栋建设 4 5.30 8.15 金属、非金属
600327 大东方 4 4.28 10.71 批发和零售贸易
600389 江山股份 4 3.60 10.64 石油、化学、塑胶、塑料
600393 东华实业 4 4.12 6.82 房地产业
600400 红豆股份 4 4.29 8.27 纺织、服装、皮毛
600365 *ST通葡 4 3.36 13.21 食品、饮料
600370 三房巷 4 3.45 7.2 纺织、服装、皮毛
600372 ST昌河 4 8.85 45.5 机械、设备、仪表
600319 亚星化学 4 8.34 8.44 石油、化学、塑胶、塑料
600242 中昌海运 4 2.42 7.62 交通运输、仓储业
600248 延长化建 4 13.72 12.43 建筑业
600272 开开实业 4 4.91 10.25 纺织、服装、皮毛
600229 青岛碱业 4 14.29 7.76 石油、化学、塑胶、塑料
600230 沧州大化 4 13.91 14 石油、化学、塑胶、塑料
600241 时代万恒 4 4.95 13.15 纺织、服装、皮毛
600292 九龙电力 4 7.51 15.74 电力、煤气及水的生产和供应业
600300 维维股份 4 1.61 5.68 食品、饮料
600303 曙光股份 4 5.20 20.42 机械、设备、仪表
600283 钱江水利 4 3.84 14.33 电力、煤气及水的生产和供应业
600284 浦东建设 4 5.17 17.48 建筑业
600287 江苏舜天 4 6.80 12.1 批发和零售贸易
600405 动力源 4 1.87 10.89 电子
600565 迪马股份 4 5.13 5.33 机械、设备、仪表
600568 中珠控股 4 3.36 11.38 房地产业
600584 长电科技 4 2.89 9.6 电子
600538 *ST国发 4 5.92 7.33 医药、生物制品
600545 新疆城建 4 3.02 9.56 建筑业
600558 大西洋 4 2.40 15.76 金属、非金属
600615 丰华股份 4 9.73 11.28 房地产业
600619 海立股份 4 5.56 9.3 机械、设备、仪表
600626 申达股份 4 6.07 8.91 纺织、服装、皮毛
600590 泰豪科技 4 3.77 11 机械、设备、仪表
600603 ST兴业 4 3.54 8.49 房地产业
600606 金丰投资 4 2.61 8.27 房地产业
600527 江南高纤 4 6.91 10.21 石油、化学、塑胶、塑料
600429 三元股份 4 2.49 7.4 食品、饮料
600448 华纺股份 4 3.51 7.37 纺织、服装、皮毛
600452 涪陵电力 4 8.93 13.78 电力、煤气及水的生产和供应业
600416 湘电股份 4 2.27 27.5 机械、设备、仪表
600420 现代制药 4 3.14 14.8 医药、生物制品
600428 中远航运 4 5.48 7.89 交通运输、仓储业
600502 安徽水利 4 7.49 17.8 建筑业
600522 中天科技 4 5.64 24.16 信息技术业
600526 菲达环保 4 2.86 14.05 机械、设备、仪表
600462 *ST石岘 4 6.79 6.13 造纸、印刷
600481 双良节能 4 2.92 14.44 机械、设备、仪表
600497 驰宏锌锗 4 5.11 31.68 采掘业
002366 丹甫股份 4 2.56 15.21 机械、设备、仪表
002030 达安基因 4 3.76 14.08 医药、生物制品
002031 巨轮股份 4 4.38 12.87 机械、设备、仪表
002027 七喜控股 4 3.17 6.84 信息技术业
002024 苏宁电器 4 4.26 13.23 批发和零售贸易
002026 山东威达 4 4.97 10.57 金属、非金属
002047 成霖股份 4 3.56 5.24 金属、非金属
002049 晶源电子 4 3.16 22.46 电子
002043 兔宝宝 4 5.70 10.2 木材、家具
000619 海螺型材 4 2.83 9.82 石油、化学、塑胶、塑料
002035 华帝股份 4 2.52 11.82 金属、非金属
000659 珠海中富 4 8.33 12.35 石油、化学、塑胶、塑料
000638 万方地产 4 2.62 8.62 房地产业
000997 新大陆 4 4.03 16.28 信息技术业
000666 经纬纺机 4 1.77 14.41 机械、设备、仪表
000993 闽东电力 4 8.65 11.3 电力、煤气及水的生产和供应业
002015 霞客环保 4 1.12 10.84 纺织、服装、皮毛
002018 华星化工 4 3.48 7.43 石油、化学、塑胶、塑料
000637 茂化实华 4 4.79 9.55 石油、化学、塑胶、塑料
002001 新和成 4 4.42 30.7 石油、化学、塑胶、塑料
002007 华兰生物 4 6.84 36.84 医药、生物制品
002053 云南盐化 4 5.07 13.05 食品、饮料
002126 银轮股份 4 3.61 28.15 机械、设备、仪表
002131 利欧股份 4 6.26 19.02 机械、设备、仪表
002122 天马股份 4 4.08 13.51 机械、设备、仪表
002117 东港股份 4 2.83 19.28 造纸、印刷
002119 康强电子 4 3.08 12.72 电子
002146 荣盛发展 4 4.49 13.03 房地产业
002149 西部材料 4 2.59 20.97 金属、非金属
002144 宏达高科 4 2.28 14.34 纺织、服装、皮毛
000561 烽火电子 4 5.01 8.18 信息技术业
002141 蓉胜超微 4 3.27 13.56 电子
000590 紫光古汉 4 3.21 14.45 医药、生物制品
002063 远光软件 4 4.18 23.45 信息技术业
000591 桐君阁 4 4.57 12.35 批发和零售贸易
002060 粤水电 4 5.00 11.35 建筑业
002062 宏润建设 4 5.57 13.46 建筑业
000564 西安民生 4 2.14 8.13 批发和零售贸易
002103 广博股份 4 4.28 8.52 造纸、印刷
002077 大港股份 4 4.74 13.03 综合类
000573 粤宏远A 4 3.85 4.85 房地产业
002068 黑猫股份 4 7.06 13.49 石油、化学、塑胶、塑料
000701 厦门信达 4 2.81 11.33 综合类
000851 高鸿股份 4 4.07 10.48 信息技术业
000839 中信国安 4 3.76 11.58 综合类
000836 鑫茂科技 4 3.60 8.05 机械、设备、仪表
000838 国兴地产 4 3.30 8.76 房地产业
000695 滨海能源 4 8.49 15.08 电力、煤气及水的生产和供应业
000885 同力水泥 4 4.63 15.14 金属、非金属
000700 模塑科技 4 2.37 7.77 机械、设备、仪表
000868 安凯客车 4 7.96 10.98 机械、设备、仪表
000876 新希望 4 4.43 18.84 食品、饮料
000796 易食股份 4 3.32 7.79 食品、饮料
000756 新华制药 4 2.62 7.84 医药、生物制品
000776 广发证券 4 2.61 34.17 金融、保险业
000791 西北化工 4 9.88 9.01 石油、化学、塑胶、塑料
000783 长江证券 4 3.80 11.2 金融、保险业
000826 桑德环境 4 4.86 25.25 社会服务业
000830 鲁西化工 4 11.48 7.96 石油、化学、塑胶、塑料
000822 山东海化 4 10.80 11.39 石油、化学、塑胶、塑料
000821 京山轻机 4 3.31 7.49 机械、设备、仪表
000739 普洛股份 4 2.02 9.09 医药、生物制品
000692 惠天热电 4 4.12 7.58 电力、煤气及水的生产和供应业
000949 新乡化纤 4 9.32 9.03 石油、化学、塑胶、塑料
000682 东方电子 4 4.03 5.16 信息技术业
000930 丰原生化 4 2.39 8.56 食品、饮料
000685 中山公用 4 3.13 17.13 电力、煤气及水的生产和供应业
000929 兰州黄河 4 2.19 10.75 食品、饮料
000977 浪潮信息 4 11.54 23.29 信息技术业
000989 九芝堂 4 1.75 13.36 医药、生物制品
000678 襄阳轴承 4 2.28 7.61 机械、设备、仪表
000679 大连友谊 4 3.98 13.83 批发和零售贸易
000973 佛塑科技 4 4.51 14.37 石油、化学、塑胶、塑料
000902 中国服装 4 9.17 13.57 纺织、服装、皮毛
000903 云内动力 4 4.79 14.65 机械、设备、仪表
000895 双汇发展 4 11.67 62.78 食品、饮料
000890 法尔胜 4 3.72 6.69 金属、非金属
000893 东凌粮油 4 3.85 21.6 食品、饮料
000921 ST科龙 4 2.68 7.67 机械、设备、仪表
000928 中钢吉炭 4 3.01 12.99 金属、非金属
000686 东北证券 4 2.30 20.87 金融、保险业
000690 宝新能源 4 5.52 5.73 电力、煤气及水的生产和供应业
000912 泸天化 4 4.78 7.45 石油、化学、塑胶、塑料
002343 禾欣股份 4 2.43 31.62 石油、化学、塑胶、塑料
000510 金路集团 4 3.76 8.01 石油、化学、塑胶、塑料
000519 江南红箭 4 6.19 14.58 机械、设备、仪表
002271 东方雨虹 4 3.71 32.45 金属、非金属
002292 奥飞动漫 4 4.61 32.24 造纸、印刷
002342 巨力索具 4 3.56 22.4 其他制造业
000509 S*ST华塑 4 7.20 11.31 石油、化学、塑胶、塑料
002291 星期六 4 4.85 11.25 纺织、服装、皮毛
000534 万泽股份 4 4.24 6.39 房地产业
002238 天威视讯 4 6.19 25.58 传播与文化产业
000541 佛山照明 4 5.15 14.28 机械、设备、仪表
002228 合兴包装 4 5.24 13.87 造纸、印刷
000544 中原环保 4 3.78 11.25 社会服务业
002249 大洋电机 4 4.19 24.89 机械、设备、仪表
002265 西仪股份 4 5.69 11.71 机械、设备、仪表
002246 北化股份 4 16.32 19.03 石油、化学、塑胶、塑料
000032 深桑达A 4 2.84 9.06 电子
002295 精艺股份 4 3.89 18.15 金属、非金属
000416 民生投资 4 3.42 8.17 批发和零售贸易
002330 得利斯 4 2.94 14.35 食品、饮料
002308 威创股份 4 4.65 17.78 信息技术业
002317 众生药业 4 2.48 39.28 医药、生物制品
002325 洪涛股份 4 1.42 31.44 建筑业
002324 普利特 4 3.28 16.36 石油、化学、塑胶、塑料
002323 中联电气 4 4.01 25.13 机械、设备、仪表
000150 宜华地产 4 5.18 5.48 房地产业
002331 皖通科技 4 3.11 15.25 信息技术业
000078 海王生物 4 2.88 11.42 医药、生物制品
000088 盐田港 4 8.88 8.58 交通运输、仓储业
002338 奥普光电 4 12.06 51 机械、设备、仪表
000070 特发信息 4 2.63 10.53 信息技术业
002298 鑫龙电器 4 3.12 13.55 机械、设备、仪表
002299 圣农发展 4 3.21 17.04 农、林、牧、渔业
000099 中信海直 4 5.17 11.39 交通运输、仓储业
000502 绿景地产 4 4.51 7.65 房地产业
002345 潮宏基 4 2.70 27.34 其他制造业
002185 华天科技 4 3.59 11.54 电子
000555 ST太光 4 2.16 10.42 信息技术业
000018 ST中冠A 4 2.59 8.31 纺织、服装、皮毛
002188 新嘉联 4 5.75 10.85 电子
000023 深天地A 4 3.76 8.82 建筑业
000020 深华发A 4 3.40 8.82 电子
002193 山东如意 4 2.42 15.21 纺织、服装、皮毛
000558 莱茵置业 4 11.49 7.18 房地产业
002165 红宝丽 4 3.27 15.8 石油、化学、塑胶、塑料
000560 昆百大A 4 3.83 11.12 批发和零售贸易
002161 远望谷 4 5.43 20.98 信息技术业
002168 深圳惠程 4 1.37 19.25 机械、设备、仪表
000559 万向钱潮 4 4.33 12.53 机械、设备、仪表
000007 ST零七 4 4.33 9.4 社会服务业
002181 粤传媒 4 2.20 12.06 传播与文化产业
002195 海隆软件 4 27.90 34.06 信息技术业
000553 沙隆达A 4 4.45 9.39 石油、化学、塑胶、塑料
002198 嘉应制药 4 9.00 13.45 医药、生物制品
002210 飞马国际 4 3.09 9.69 交通运输、仓储业
002194 武汉凡谷 4 3.37 12.9 信息技术业

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-6 04:26 , Processed in 0.077508 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表