股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3414|回复: 2

2010年3月7日股指期货(IF1103合约)成交持仓龙

[复制链接]
发表于 2011-3-7 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

成交量龙虎榜ffice:office" />

 名次会员简称成交量增减

1 广发期货 36465 9433

2 国泰君安 35069 -1298

3 海通期货 34849 7058

 4 华泰长城 21785 -1478

  5 银河期货 20835 3026

 6 鲁证期货 16505 -483

  7 上海东证 13723 1475

  8 天琪期货 12726 340

  9 南华期货 11063 -360

  10 申银万国 10928 -301

 11 光大期货 10857 -1150

 12 浙江永安 9636 1109

 13 信达期货 8864 -92

 14 中证期货 8624 -286

 15 招商期货 8368 8

  16 浙商期货 8073 648

  17 东吴期货 7913 2156

 18 中信建投 7138 251

   19 渤海期货 7129 389

 20 安信期货 6651 -105

 本日合计29720120340

 上日合计276861

 总量增减20340

多头持仓龙虎榜

 名次会员简称多单量增减

1 南华期货 2157 469

2 国泰君安 2095 -220

3 海通期货 1995 128

 4 华泰长城 1986 280

    5 浙江永安 1704 117

  6 光大期货 1497 190

   7 广发期货 1382 156

 8 中证期货 1103 -137

  9 鲁证期货 1059 -159

 10 申银万国 943 5

  11 浙商期货 930 71

 12 江苏弘业 778 136

 13 金瑞期货 764 97

 14 上海东证 727 53

   15 信达期货 707 -190

 16 银河期货 676 -161

 17 安信期货 570 40

  18 长江期货 540 149

 19 招商期货 523 85

 20 东海期货 518 133

 本日合计226541242

  上日合计21840

 总量增减814

空头持仓龙虎榜

  名次会员简称空单量增减

1 中证期货 6072 379

2 国泰君安 3710 171

3 华泰长城 3553 -15

 4 海通期货 3401 -11

 5 广发期货 2032 51

 6 招商期货 1495 -29

 7 银河期货 889 182

   8 中粮期货 845 166

   9 上海东证 778 258

 10 申银万国 725 187

 11 南华期货 688 30

 12 中信建投 676 -178

 13 信达期货 631 242

 14 鲁证期货 579 44

 15 海证期货 545 -29

  16 东海期货 347 7

 17 光大期货 343 -25

 18 天琪期货 309 -142

  19 浙江永安 292 91

  20 国信期货 268 -31

   本日合计281781348

  上日合计26889

 总量增减1289

 楼主| 发表于 2011-3-7 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
代码 现价 涨跌 涨幅 持仓量 总量 今开 昨收 最高 最低 昨结算 成交额(万元)
IF1103 3344.8 64 1.95% 34752 195024 3290 3288.6 3353.2 3287.8 3280.8 19469981
IF1104 3360.4 64.4 1.95% 5091 7729 3304.6 3304 3368 3304.6 3296 775010
IF1106 3400.2 63.2 1.89% 4250 2442 3349.6 3345.6 3407.6 3343 3337 247893
IF1109 3443.6 62.2 1.84% 974 217 3390 3386.2 3450 3390 3381.4 22324

  股指期货成交持仓龙虎榜(3/7)



  期指全日震荡收涨 主力合约涨1.87%
3月7日,股指期货市场全日震荡上扬,继上午收高之后,午后各合约维持高位震荡,4合约收盘均上涨。截至收盘,主力合约IF1103报3342.2点,上涨61.4点,涨幅1.87%;IF1104报3357.0点,上涨61.0点,涨幅1.85%;IF1106报3399.0点,上涨62.0点,涨幅1.86%;IF1109报3440.0点,上涨58.6点,涨幅1.73%。
沪深300指数全日收报3334.51点,上涨63.84点,涨幅1.95%。
发表于 2011-3-7 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
[em110][em110][em110][em110][em110][em110][em110]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 16:03 , Processed in 0.075474 second(s), 5 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表