股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3167|回复: 1

2010年2月28日股指期货(IF1103合约)成交持仓龙

[复制链接]
发表于 2011-2-28 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

成交量龙虎榜ffice:office" />

 名次会员简称成交量增减

1 海通期货 42024 2617

2 国泰君安 38839 1427

3 广发期货 35546 -3523

 4 华泰长城 25665 -3502

 5 鲁证期货 17823 -1757

  6 银河期货 17726 -2786

 7 上海东证 13598 -1155

  8 光大期货 12320 -393

 9 南华期货 11743 784

 10 申银万国 10779 -156

 11 浙江永安 10129 445

 12 中证期货 9812 -906

 13 天琪期货 9792 -3329

 14 中国国际 9508 1262

 15 东吴期货 8837 -157

 16 信达期货 8324 -695

 17 浙商期货 7649 -2675

 18 招商期货 7056 -877

 19 安信期货 6651 672

  20 中信建投 6645 -1359

 本日合计310466-16063

  上日合计328196

 总量增减-17730

多头持仓龙虎榜

 名次会员简称多单量增减

1 国泰君安 2309 -162

2 华泰长城 1868 187

 3  浙江永安 1782 338

 4 海通期货 1290 362

 5 中证期货 1197 365

 6 银河期货 1153 189

 7 广发期货 1131 -141

 8 鲁证期货 976 -49

  9 南华期货 930 147

 10 申银万国 854 80

 11 信达期货 822 -59

 12 金瑞期货 706 250

 13 浙商期货 705 134

  14 安信期货 685 182

 15 中信建投 580 35

 16 渤海期货 573 90

 17 光大期货 562 -102

 18 中粮期货 495 -190

 19 招商期货 493 -23

  20 长江期货 453 142

 本日合计195641775

 上日合计17978

  总量增减1586

空头持仓龙虎榜

 名次会员简称空单量增减

1 中证期货 4251 69

2 海通期货 3904 86

3 国泰君安 2868 75

 4 华泰长城 2517 162

 5 广发期货 1995 -57

 6 招商期货 1978 -67

  7 中粮期货 1069 27

   8 鲁证期货 798 142

 9 南华期货 770 306

 10 银河期货 765 173

 11 上海东证 569 209

 12 申银万国 523 57

  13 中信建投 508 -104

 14 信达期货 475 69

 15 国信期货 368 133

 16 光大期货 325 -130

 17 东海期货 275 49

 18 金瑞期货 225 3

 19 安信期货 217 -5

 20 北京首创 199 117

 本日合计245991314

 上日合计23471

 总量增减1128

 

 楼主| 发表于 2011-2-28 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
代码 现价 涨跌 涨幅 持仓量 总量 今开 昨收 最高 最低 昨结算 成交额(万元)
IF1103 3255.2 44.8 1.40% 28559 208090 3214 3214.6 3260.6 3185.2 3210.4 20144299
IF1104 3277.6 45.2 1.40% 1998 4065 3235.4 3235.4 3281.2 3207.4 3232.4 396156
IF1106 3315.6 38.4 1.17% 3897 1696 3273.6 3278 3322.6 3252.2 3277.2 167490
IF1109 3361.6 42.2 1.27% 882 142 3324 3322.2 3367.6 3298.8 3319.4 14212

  股指期货成交持仓龙虎榜(2/28)




  期指4合约收高 主力合约涨1.4%
国内股指期货市场2月28日收涨,4合约涨幅均超1%。截至收盘,主力合约IF1103报3255.2点,上涨44.8点,涨幅1.4%;IF1104报3277.6点,上涨45.2点,涨幅1.4%;IF1106报3315.6点,上涨38.4点,涨幅1.17%;IF1109报3361.6点,上涨42.2点,涨幅1.27%。
现货市场方面,沪深300指数收报3239.56点,上涨41.94点,涨幅1.31%。(.证.券.时.报.网)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 17:11 , Processed in 0.073656 second(s), 5 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表