股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3605|回复: 1

2010年2月25日股指期货(IF1103合约)成交持仓龙

[复制链接]
发表于 2011-2-25 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

成交量龙虎榜ffice:office" />

 名次会员简称成交量增减

1 海通期货 39407 2064

2 广发期货 39069 6161

3 国泰君安 37412 -726

 4 华泰长城 29167 1855

 5 银河期货 20512 2233

 6 鲁证期货 19580 1700

 7 上海东证 14753 2573

 8 天琪期货 13121 816

 9 光大期货 12713 1039

 10 南华期货 10959 -1122

 11 申银万国 10935 -95

 12 中证期货 10718 -416

 13 浙商期货 10324 1193

 14 浙江永安 9684 551

 15 信达期货 9019 847

  16 东吴期货 8994 533

 17 中国国际 8246 97

  18 中信建投 8004 528

 19 招商期货 7933 -1201

 20 江苏弘业 7646 1151

 本日合计32819619781

 上日合计309356

  总量增减18840

多头持仓龙虎榜

 名次会员简称多单量增减

1 国泰君安 2471 202

2 华泰长城 1681 300

3 浙江永安 1444 48

 4 广发期货 1272 -129

 5 鲁证期货 1025 112

 6 银河期货 964 -5

 7 海通期货 928 -306

 8 信达期货 881 -49

 9 中证期货 832 245

 10 南华期货 783 -886

  11 申银万国 774 -129

  12 中粮期货 685 321

 13 光大期货 664 -65

 14 浙商期货 571 97

 15 中信建投 545 105

 16 招商期货 516 65

 17 安信期货 503 -29

 18 上海东证 486 -125

 19 渤海期货 483 81

  20 东海期货 470 -81

 本日合计17978-228

 上日合计18392

 总量增减-414

空头持仓龙虎榜

 名次会员简称空单量增减

1 中证期货 4182 29

2 海通期货 3818 237

3 国泰君安 2793 124

 4 华泰长城 2355 -711

 5 广发期货 2052 -62

 6 招商期货 2045 90

 7 中粮期货 1042 617

  8 鲁证期货 656 140

 9 中信建投 612 149

 10 银河期货 592 -257

 11 申银万国 466 136

 12 南华期货 464 -47

 13 光大期货 455 -80

 14 信达期货 406 76

 15 上海东证 360 -22

 16 浙江永安 268 -26

 17 国信期货 235 77

 18 东海期货 226 35

 19 安信期货 222 62

 20 金瑞期货 222 -1

 本日合计23471566

 上日合计23485

   总量增减-14

 <

 楼主| 发表于 2011-2-25 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
代码 现价 涨跌 涨幅 持仓量 总量 今开 昨收 最高 最低 昨结算 成交额(万元)
IF1103 3210.8 16.8 0.53% 28561 216423 3202 3193.2 3236 3175 3194 20814316
IF1104 3232.4 16.4 0.51% 1719 3583 3218.4 3214.2 3257.2 3198.4 3216 347156
IF1106 3276.4 16.4 0.50% 3911 1545 3259 3259 3299.6 3244.6 3260 151591
IF1109 3320.6 18 0.55% 883 175 3310 3303 3342 3288 3302.6 17408

  股指期货成交持仓龙虎榜(2/25)




  期指午后涨幅收窄 主力合约涨0.64%
2月25日国内股指期货午后稍有回落,涨幅收窄。截至收盘,主力合约IF1103报3214.6点,上涨20.6点,涨幅0.64%;IF1104报3235.4点,上涨19.4点,涨幅0.60%;IF1106报3278.0点,上涨18.0点,涨幅0.55%;IF1109报3322.2点,上涨19.6点,涨幅0.59%。
现货市场方面,沪深300指数收报3197.62点,上涨6.68点,涨幅0.21%。(.证.券.时.报.网)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 15:16 , Processed in 0.073017 second(s), 5 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表