股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3628|回复: 1

2010年2月23日股指期货(IF1103合约)成交持仓龙

[复制链接]
发表于 2011-2-23 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

成交量龙虎榜ffice:office" />

 名次会员简称成交量增减

1 国泰君安 34372 -6362

2 广发期货 30889 -13157

3 海通期货 29770 -19942

 4 华泰长城 22121 -9918

  5 银河期货 16082 -3501

 6 鲁证期货 14401 -2597

 7 上海东证 11537 -1617

 8 天琪期货 10741 -4481

  9 南华期货 9322 -2779

 10 光大期货 8805 -3622

 11 浙商期货 8572 -2686

 12 申银万国 8507 -1784

 13 中证期货 8421 -4525

 14 招商期货 8310 -1325

 15 浙江永安 8179 -2984

 16 东吴期货 7437 -4949

  17 中国国际 6301 -3110

 18 兴业期货 6206 -2634

 19 中信建投 6173 -2806

 20 安信期货 6054 -1986

 本日合计262200-96765

 上日合计360969

 总量增减-98769

多头持仓龙虎榜

名次会员简称多单量增减

1 国泰君安 2358 140

2 广发期货 1537 41

3 华泰长城 1495 83

 4 南华期货 1480 236

 5 海通期货 1414 287

 6 浙江永安 1414 -81

 7 银河期货 1181 -82

 8 光大期货 1172 -32

 9 鲁证期货 1061 36

 10 申银万国 1035 118

 11 信达期货 926 -44

 12 中证期货 732 -70

 13 招商期货 605 11

 14 东海期货 554 -19

 15 安信期货 549 30

 16 中信建投 528 82

 17 中国国际 518 2

 18 国信期货 514 21

 19 浙商期货 506 -26

 20 金瑞期货 501 78

 本日合计20080811

 上日合计19625

 总量增减455

空头持仓龙虎榜

 名次会员简称空单量增减

1 中证期货 5926 111

2 华泰长城 3850 420

3 海通期货 3740 -205

 4 国泰君安 3064 346

 5 广发期货 2036 120

  6 招商期货 1921 -117

 7 中粮期货 1146 203

 8 中信建投 695 209

 9 鲁证期货 548 -37

  10 银河期货 480 56

 11 南华期货 449 -78

 12 上海东证 433 42

  13 申银万国 414 29

 14 信达期货 312 -33

  15 东海期货 276 121

 16 光大期货 262 -51

 17 浙江永安 261 -60

 18 中国国际 259 13

  19 南证期货 199 -2

 20 兴业期货 186 29

 本日合计264571116

 上日合计25585

   总量增减872

 

 

 楼主| 发表于 2011-2-23 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
代码 现价 涨跌 涨幅 持仓量 总量 今开 昨收 最高 最低 昨结算 成交额(万元)
IF1103 3182.8 -6.6 -0.21% 31017 174120 3174 3179.4 3199.2 3165 3189.4 16642552
IF1104 3204 -7.4 -0.23% 1301 1876 3205.4 3203.2 3219.6 3188.2 3211.4 180512
IF1106 3248.4 -6.6 -0.20% 4000 1423 3238 3248 3263.4 3232.8 3255 138785
IF1109 3291.8 -11 -0.33% 890 142 3285.4 3295 3308.4 3276 3302.8 14030

  股指期货成交持仓龙虎榜(2/23)



  期指全线收跌 主力合约跌0.45%
2月23日国内股指期货四合约均震荡收跌。截至收盘,主力合约IF1103报3175.2点,下跌14.2点,跌幅0.45%;IF1104报3199.0点,下跌12.4点,跌幅0.39%;IF1106报3241.2点,下跌13.8点,跌幅0.42%;IF1109报3283.0点,下跌19.8点,跌幅0.60%。
现货市场方面,沪深300指数收报3174.74点,上涨11.16点,涨幅0.35%。(.证.券.时.报.网)

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-5 14:23 , Processed in 0.074882 second(s), 5 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表