股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3037|回复: 0

2010年7月23日(IF1008合约)股指期货成交持仓龙虎榜

[复制链接]
发表于 2010-7-23 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
合约:IF1008 交易日期:20100723
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 0001-国泰君安 70773 -15343 1 0001-国泰君安 2039 -235 1 0001-国泰君安 1924 -628
2 0133-海通期货 47960 -13491 2 0003-浙江永安 1875 -65 2 0011-长城伟业 1517 -48
3 0011-长城伟业 43625 -9578 3 0011-长城伟业 1595 -417 3 0016-广发期货 1027 -503
4 0016-广发期货 30810 -6211 4 0018-中证期货 1190 -95 4 0007-光大期货 872 -212
5 0109-银河期货 28989 -7448 5 0016-广发期货 994 39 5 0133-海通期货 862 -74
6 0006-鲁证期货 22261 -5947 6 0156-上海东证 854 -53 6 0017-信达期货 840 211
7 0168-天琪期货 21647 -4209 7 0131-申银万国 814 145 7 0109-银河期货 817 34
8 0156-上海东证 21344 -1467 8 0136-招商期货 765 -47 8 0115-中信建投 795 198
9 0007-光大期货 20659 764 9 0007-光大期货 759 -273 9 0002-南华期货 711 33
10 0002-南华期货 17952 -2631 10 0133-海通期货 755 -24 10 0145-大华期货 666 549
11 0102-兴业期货 15572 -1986 11 0109-银河期货 743 -21 11 0136-招商期货 632 -121
12 0003-浙江永安 15107 -2814 12 0002-南华期货 605 61 12 0006-鲁证期货 619 -254
13 0017-信达期货 14920 200 13 0012-五矿实达 568 169 13 0018-中证期货 583 -194
14 0018-中证期货 14157 -155 14 0100-新世纪 568 29 14 0156-上海东证 526 9
15 0131-申银万国 13998 -1940 15 0006-鲁证期货 557 83 15 0003-浙江永安 510 -118
16 0115-中信建投 13117 -4750 16 0017-信达期货 478 -111 16 0102-兴业期货 508 69
17 0009-浙商期货 13038 -1055 17 0009-浙商期货 477 48 17 0009-浙商期货 488 -8
18 0136-招商期货 12838 -37 18 0102-兴业期货 422 141 18 0111-东吴期货 475 -9
19 0008-东海期货 10492 -2526 19 0159-中国国际 408 57 19 0116-长江期货 464 -162
20 0111-东吴期货 10122 -1572 20 0008-东海期货 400 -34 20 0168-天琪期货 449 45
合计   459381 -82196     16866 -603     15285 -1183


净多头龙虎榜
  • 名次会员简称净多量增减
  • 1 浙江永安 1365 53
  • 2 申银万国 814 641
  • 3 中证期货 607 99
  • 4 五矿实达 568 568
  • 5 新世纪 568 29
  • 6 中国国际 408 408
  • 7 东海期货 400 400
  • 8 上海东证 328 -62
  • 9 招商期货 133 74
  • 10 国泰君安 115 115
  • 11 长城伟业 78 -369
  • 合计5384 1956

多头增仓龙虎榜
  • 名次会员简称增加总多单
  • 1 五矿实达 169 568
  • 2 申银万国 145 814
  • 3 兴业期货 141 422
  • 4 鲁证期货 83 557
  • 5 南华期货 61 605
  • 6 中国国际 57 408
  • 7 浙商期货 48 477
  • 8 广发期货 39 994
  • 9 新世纪 29 568
  • 合计772 5413


多头减仓龙虎榜
  • 名次会员简称减少总多单
  • 1 长城伟业 -417 1595
  • 2 光大期货 -273 759
  • 3 国泰君安 -235 2039
  • 4 信达期货 -111 478
  • 5 中证期货 -95 1190
  • 6 浙江永安 -65 1875
  • 7 上海东证 -53 854
  • 8 招商期货 -47 765
  • 9 东海期货 -34 400
  • 10 海通期货 -24 755
  • 11 银河期货 -21 743
  • 合计-1375 11453



净空头龙虎榜
  • 名次会员简称净空量增减
  • 1 中信建投 795 699
  • 2 大华期货 666 666
  • 3 东吴期货 475 -9
  • 4 长江期货 464 -162
  • 5 天琪期货 449 449
  • 6 信达期货 362 322
  • 7 光大期货 113 61
  • 8 海通期货 107 -50
  • 9 南华期货 106 -28
  • 10 兴业期货 86 86
  • 11 银河期货 74 55
  • 12 鲁证期货 62 -337
  • 13 广发期货 33 -542
  • 14 浙商期货 11 -56
  • 合计3803 1154


空头增仓龙虎榜
  • 名次会员简称增加总空单
  • 1 大华期货 549 666
  • 2 信达期货 211 840
  • 3 中信建投 198 795
  • 4 兴业期货 69 508
  • 5 天琪期货 45 449
  • 6 银河期货 34 817
  • 7 南华期货 33 711
  • 8 上海东证 9 526
  • 合计1148 5312


空头减仓龙虎榜
  • 名次会员简称减少总空单
  • 1 国泰君安 -628 1924
  • 2 广发期货 -503 1027
  • 3 鲁证期货 -254 619
  • 4 光大期货 -212 872
  • 5 中证期货 -194 583
  • 6 长江期货 -162 464
  • 7 招商期货 -121 632
  • 8 浙江永安 -118 510
  • 9 海通期货 -74 862
  • 10 长城伟业 -48 1517
  • 11 东吴期货 -9 475
  • 12 浙商期货 -8 488
  • 合计-2331 9973
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2026-8-4 23:55 , Processed in 0.076010 second(s), 5 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表