股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

2012年报披露即将开锣 18股票有望高送转

2012-12-19 16:03| 发布者: 郎少| 查看: 338| 评论: 0

摘要:   从近三年年报送转股票的特征分析,在2012年中报以及之前已经实施了高送转的股票在2012年年报期间再次送转的概率严重降低,所以大多数在2012年上市的新股且没有送转的股票,年报期间送转的可能性较大。  证监会 ...
  市场绝地反弹 瞄准年度高送转潜力80股
  疲态的市场近日终于迎来了大幅放量反弹,在高度市场热情中,市场将挖掘各类炒作题材,年底市场又将关注高送转潜力股。据证券时报数据部统计,总股本在1亿股及以下、今年三季度净利润为正、每股资本公积金在4元以上或每股未分配利润在2元以上的公司有80家。其中,每股资本公积金在10元以上的公司有3家,为南大光电 、科恒股份和华录百纳 ,每股资本公积金分别为15.33元、11.27元和10.34元,同时这三家公司也是每股未分配利润前三名,并且股本都在5-6千万,有股本扩张潜力,股价也较高,有除权降低股价的要求,因此这几家是高送转可能性极大的公司。


  2012年度高送转潜力公司
代码 简称 总股本(万股) 2012年度业绩预告 2012年三季度净利润(万元) 2012年三季度每股资本公积金(元) 2012年三季度每股未分配利润(元) 收盘价(元) 证监会行业
300346 南大光电 5027.00 - 7577.09 15.3336 5.8696 50.72 电子
300340 科恒股份 5000.00 - 4934.35 11.2703 5.8446 36.17 电子
300291 华录百纳 6000.00 - 8334.41 10.3425 3.7787 50.20 传播文化
300305 裕兴股份 8000.00 - 10293.22 9.5686 3.2504 25.62 石油化工
300295 三六五网 5335.00 - 7556.66 7.7039 3.2397 39.87 信息技术
300321 同大股份 4440.00 - 2534.92 6.3618 3.1274 20.16 石油化工
002684 猛狮科技 5307.60 预增 3047.04 5.5137 3.0978 28.65 机械设备
002656 卡奴迪路 10000.00 预增 9332.51 6.3481 2.9843 36.98 批发零售
300320 海达股份 6667.00 - 4043.86 4.3900 2.9449 18.40 石油化工
002644 佛慈制药 8885.80 预平 2024.35 3.2819 2.7269 15.55 医药生物
002702 腾新食品 7070.00 预增 3816.68 6.7595 2.6771 20.37 食品饮料
300343 联创节能 4000.00 - 3752.97 6.5891 2.6486 34.55 石油化工
002657 中科金财 6979.75 预增 3560.72 5.1543 2.6459 29.96 信息技术
002667 鞍重股份 6798.00 预增 5050.27 5.8408 2.5098 17.76 机械设备
300338 开元仪器 6000.00 - 3910.01 7.9713 2.5083 19.57 机械设备
002592 八菱科技 9817.49 预增 6224.28 2.4746 2.4433 12.20 机械设备
300325 德威新材 8000.00 - 4146.47 4.4600 2.4264 13.31 石油化工
002433 太安堂 10000.00 预增 6018.34 6.9492 2.3850 26.42 医药生物
002536 西泵股份 9600.00 预降 2375.71 8.3108 2.3803 13.11 机械设备
300237 美晨科技 5700.00 - 2070.25 6.0554 2.3733 13.51 石油化工
002696 百洋股份 8800.00 预增 5931.00 6.3762 2.3580 18.48 农林牧渔
002589 瑞康医药 9380.00 预增 7700.27 6.0041 2.2464 30.97 批发零售
002605 姚记扑克 9350.00 预增 6966.12 4.7293 2.2296 17.32 造纸印刷
300288 朗玛信息 5340.00 - 5763.95 5.1773 2.1877 58.13 信息技术
300347 泰格医药 5340.00 - 4637.94 9.2434 2.1567 51.01 社会服务
002395 双象股份 8940.30 预降 2592.84 5.7237 2.1528 12.29 石油化工
300294 博雅生物 7580.00 - 5458.30 6.2683 2.0927 26.48 医药生物
300220 金运激光 3500.00 - 1425.73 4.9726 2.0874 22.45 电子
002380 科远股份 6800.00 预降 2128.33 9.5760 2.0627 19.79 机械设备
300211 亿通科技 5374.60 - 1744.40 5.3269 2.0526 13.64 信息技术
002661 克明面业 8308.00 预增 6284.00 4.6532 1.9957 26.10 食品饮料
300324 旋极信息 5600.00 - 2614.99 6.1916 1.9918 29.59 信息技术
300349 金卡股份 6000.00 - 6007.68 7.0948 1.9661 41.02 信息技术
300269 联建光电 7358.00 - 2393.90 4.4779 1.9436 10.44 电子
002591 恒大高新 10000.00 预降 2818.33 4.1282 1.8643 10.46 金属非金属
002323 中联电气 8276.00 预降 2899.62 7.0615 1.8463 15.94 机械设备
002558 世纪游轮 5950.00 预增 2836.84 6.8941 1.8393 20.93 社会服务
300351 永贵电器 7860.00 - 4513.74 8.4605 1.7001 24.09 电子
002671 龙泉股份 9437.00 预增 6843.06 5.0162 1.6859 25.20 金属非金属
002680 黄海机械 8000.00 预平 6004.19 5.6259 1.6658 20.89 机械设备
300247 桑乐金 8175.00 - 1246.92 4.0294 1.6461 8.56 机械设备
300281 金明精机 6000.00 - 4025.87 6.6191 1.6235 16.27 机械设备
300339 润和软件 7674.00 - 3957.49 5.4152 1.6185 21.82 信息技术
300270 中威电子 6000.00 - 4463.69 5.1281 1.6176 29.81 信息技术
300331 苏大维格 6200.00 - 2493.71 4.5416 1.5976 27.00 电子
002687 乔治白 9857.00 预增 6154.53 6.2866 1.5945 15.61 纺织服装
300298 三诺生物 8800.00 - 9318.91 6.4983 1.5297 50.75 机械设备
300304 云意电气 10000.00 - 6774.74 5.4716 1.5149 14.36 机械设备
300354 东华测试 4434.94 - 1575.00 4.4740 1.5072 20.13 机械设备
300348 长亮科技 5170.00 - 2770.74 5.0756 1.5021 18.68 信息技术
300285 国瓷材料 6240.00 - 4120.86 5.7959 1.5000 27.92 石油化工
300353 东土科技 5351.28 - 2568.26 4.2209 1.4872 24.50 信息技术
300095 华伍股份 7700.00 预增 2217.63 6.1695 1.4820 11.46 机械设备
002700 新疆浩源 7333.80 预增 4428.51 5.0429 1.4774 31.70 电力
002699 美盛文化 9350.00 预增 5206.02 4.4065 1.4721 14.20 造纸印刷
300336 新文化 9600.00 - 5575.05 6.0073 1.4680 19.75 传播文化
300300 汉鼎股份 8700.00 - 3893.11 4.0458 1.4653 23.45 信息技术
300356 光一科技 8667.00 - 4588.55 4.6986 1.4491 15.78 机械设备
300074 华平股份 10000.00 - 2705.41 5.9468 1.4032 20.75 信息技术
300329 海伦钢琴 6699.00 - 2327.41 4.8896 1.4022 13.28 造纸印刷
002356 浩宁达 8000.00 预平 676.11 8.9291 1.3963 20.30 机械设备
002686 亿利达 9067.00 预增 5449.62 4.4739 1.3562 18.68 机械设备
300352 北信源 6670.00 - 1338.30 5.6927 1.3058 25.36 信息技术
300075 数字政通 8400.00 - 1931.17 8.2748 1.2907 25.45 信息技术
002660 茂硕电源 9708.00 预平 3781.94 4.3614 1.2593 14.27 电子
300345 红宇新材 9600.00 - 3530.43 4.0522 1.2460 13.86 金属非金属
300276 三丰智能 7800.00 - 3552.29 4.3191 1.2286 11.66 机械设备
300342 天银机电 10000.00 - 5783.57 4.3613 1.2264 13.11 电子
300097 智云股份 6000.00 - 281.56 4.4292 1.2198 10.75 机械设备
300314 戴维医疗 8000.00 - 5373.43 4.7942 1.1863 24.10 机械设备
300297 蓝盾股份 9800.00 - 3349.34 4.1862 1.1841 14.62 信息技术
300308 中际装备 6667.00 - 2919.49 5.5722 1.1342 13.11 机械设备
300283 温州宏丰 7083.10 预降 2249.96 5.0450 1.1297 14.28 机械设备
300206 理邦仪器 10000.00 - 4215.62 9.3033 1.0853 16.09 机械设备
300302 同有科技 6000.00 - 1660.38 5.4417 1.0420 17.96 信息技术
300296 利亚德 10000.00 - 3941.42 4.4431 0.9608 11.57 电子
300326 凯利泰 5125.00 - 3178.59 6.1542 0.9072 40.56 机械设备
300190 维尔利 9783.90 - 4014.34 7.4030 0.8604 17.97 社会服务
300163 先锋新材 7900.00 - 2150.30 6.1953 0.8165 11.17 其他制造
002352 鼎泰新材 7783.08 预增 3686.95 7.4520 0.3453 17.90 金属非金属
  注:取总股本在1亿股及以下、今年三季度净利润为正、每股资本公积金在4元以上或每股未分配利润在2元以上的公司。(.证.券.时.报.网)

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-21 06:02 , Processed in 0.038317 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部