股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 财经焦点 查看内容

近三年百家公司派现1.3万亿 610家一毛不拔

2012-12-12 20:06| 发布者: 郎少| 查看: 206| 评论: 0

摘要:   年底上市公司派现成为关注焦点,据统计,回顾近三年上市公司的派现情况,三年派现总金额为15301亿元,呈逐年增长趋势,2009年至2011年分别派现3888.09亿元、5338.57亿元和6074.39亿元,从公司派现总额排名看,工 ...
  年底上市公司派现成为关注焦点,据统计,回顾近三年上市公司的派现情况,三年派现总金额为15301亿元,呈逐年增长趋势,2009年至2011年分别派现3888.09亿元、5338.57亿元和6074.39亿元,从公司派现总额排名看,工商银行、中国石油和建设银行三家公司派现总额最高,派现超过100亿元的公司有17家。数据显示,派现前100名的公司派现总额达到12713.61亿元,占所有公司总额的83%,近三年有百视通等610家公司一毛不拔。从每股派现排名来看,贵州茅台为每股派现最高公司。从上市公司三季度的未分配利润和现金流指标来观察,有57家公司有高派现的潜力,这些公司每股未分配利润达到3元以上,每股经营性现金流达到1元以上。
  近三年派现最多的公司
代码 简称 2009年派现总额(亿元) 2010年派现总额(亿元) 2011年派现总额(亿元) 近三年合计(亿元) 近三年每股派现合计(元) 证监会行业
601398 工商银行 567.83 642.20 709.12 1919.15 0.56 金融保险
601857 中国石油 465.24 629.96 598.31 1693.51 0.93 采掘业
601939 建设银行 472.05 530.52 591.28 1593.85 0.65 金融保险
601988 中国银行 355.37 407.55 432.68 1195.61 0.44 金融保险
601288 农业银行   496.16 427.10 923.26 0.19 金融保险
600028 中国石化 156.06 182.08 260.34 598.48 0.69 采掘业
601088 中国神华 105.41 149.17 179.01 433.59 2.18 采掘业
601628 中国人寿 197.85 113.06 65.01 375.92 1.33 金融保险
601328 交通银行 97.99 67.51 61.89 227.39 0.42 金融保险
600036 招商银行 45.31 62.57 90.62 198.50 0.92 金融保险
601006 大秦铁路 38.93 52.03 57.98 148.94 1.04 交通运输
600030 中信证券 33.15 49.73 47.37 130.25 1.43 金融保险
601998 中信银行 34.35   93.57 127.92 0.29 金融保险
600016 民生银行 11.13 26.71 85.10 122.94 0.45 金融保险
600019 宝钢股份 35.02 52.54 35.02 122.58 0.70 金属非金属
600900 长江电力 35.42 42.21 42.01 119.64 0.88 电力
601318 中国平安 33.95 42.04 31.66 107.66 1.40 金融保险
601166 兴业银行 25.00 27.57 39.91 92.48 1.33 金融保险
600000 浦发银行 13.25 22.96 55.96 92.16 0.61 金融保险
601818 光大银行   38.25 53.78 92.03 0.23 金融保险
  近三年每股派现最多的公司

代码 简称 2009年每股派现(元) 2010年每股派现(元) 2011年每股派现(元) 近三年每股派现合计(元) 近三年派现总额(亿元) 证监会行业
600519 贵州茅台 1.19 2.30 4.00 7.48 74.39 食品饮料
000869 张 裕A 1.20 1.40 1.52 4.12 21.72 食品饮料
900948 伊泰B股 1.00 1.50 1.50 4.00 51.24 采掘业
002304 洋河股份 0.80 1.00 1.50 3.30 21.60 食品饮料
000568 泸州老窖 0.75 1.00 1.40 3.15 43.97 食品饮料
002293 罗莱家纺 0.70 1.42 1.00 3.12 4.38 纺织服装
000776 广发证券   2.50 0.50 3.00 37.47 金融保险
002399 海 普 瑞   2.00 0.60 2.60 12.80 医药生物
601699 潞安环能 1.00 1.00 0.50 2.50 34.52 采掘业
002315 焦点科技 0.60 0.80 0.80 2.20 2.59 信息技术
601088 中国神华 0.53 0.75 0.90 2.18 433.59 采掘业
600395 盘江股份 0.45 0.85 0.85 2.15 23.72 采掘业
000550 江铃汽车 0.49 0.79 0.86 2.14 18.47 机械设备
600216 浙江医药 0.80 0.70 0.60 2.10 9.45 医药生物
002001 新 和 成 1.00 0.50 0.60 2.10 11.71 医药生物
000895 双汇发展 1.00 0.50 0.55 2.05 12.42 食品饮料
002294 信 立 泰 1.00 0.60 0.45 2.05 4.13 医药生物
002242 九阳股份 0.70 0.50 0.83 2.03 13.67 机械设备
300146 汤臣倍健   1.00 1.00 2.00 1.64 食品饮料
002520 日发数码   1.00 1.00 2.00 1.60 机械设备


□ .邱.畅  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
【2024年5月31日最新敬告:文明发帖】

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2025-7-19 23:58 , Processed in 0.093218 second(s), 6 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部