郎少 发表于 2009-9-2 08:11

<P>代码 证券简称 业绩预告摘要 中报每股收益(元) 09中报净利润(万元) 业绩同比增(%) 最新收盘(元)</P>
<P>000068 <FONT color=#1e00ff>赛格三星</FONT><SPAN id=sz000068_hq></SPAN> 净利润-120000万元至-150000万元 -1.0815 -96971.26 -7071.74 6.18</P>
<P>600792 <FONT color=#1e00ff>ST马龙</FONT><SPAN id=sh600792_hq>[<SPAN class=Agreen>7.41</SPAN> <SPAN class=Agreen>-2.11%</SPAN>]</SPAN> 可能为亏损 -0.853 -10649.47 -325.19 7.41</P>
<P>600740 <FONT color=#1e00ff>山西焦化</FONT><SPAN id=sh600740_hq>[<SPAN class=Agreen>7.25</SPAN> <SPAN class=Agreen>-6.45%</SPAN>]</SPAN> 亏损 -0.63 -35388.27 -393.56 7.25</P>
<P>002110 <FONT color=#1e00ff>三钢闽光</FONT><SPAN id=sz002110_hq>[<SPAN class=Agreen>11.55</SPAN> <SPAN class=Agreen>-1.45%</SPAN>]</SPAN> 下降90-120%,净利润在-11250万元至5620万元 -0.53 -28353.44 -153.39 11.55</P>
<P>000598 <FONT color=#1e00ff>蓝星清洗</FONT><SPAN id=sz000598_hq></SPAN> 净利润将同向大幅下降并呈现亏损,下降超100%以上 -0.43 -14005.59 -492.90 8.61</P>
<P>600206 <FONT color=#1e00ff>有研硅股</FONT><SPAN id=sh600206_hq>[<SPAN class=Ared>10.30</SPAN> <SPAN class=Ared>2.59%</SPAN>]</SPAN> 亏损 -0.35 -7632.89 -364.99 10.3</P>
<P>600207 <FONT color=#1e00ff>ST安彩</FONT><SPAN id=sh600207_hq>[<SPAN class=Agreen>4.48</SPAN> <SPAN class=Agreen>-5.08%</SPAN>]</SPAN> 亏损 -0.3443 -15169.91 -982.26 4.48</P>
<P>600373 <FONT color=#1e00ff>鑫新股份</FONT><SPAN id=sh600373_hq>[<SPAN class=Agreen>8.60</SPAN> <SPAN class=Agreen>-10.04%</SPAN>]</SPAN> 亏损 -0.3418 -6408.43 -3095.54 8.6 </P>
<P>601866 <FONT color=#1e00ff>中海集运</FONT><SPAN id=sh601866_hq>[<SPAN class=Ared>4.94</SPAN> <SPAN class=Ared>1.86%</SPAN>]</SPAN> 亏损 -0.2926 -341603.96 -588.95 4.94</P>
<P>600793 <FONT color=#1e00ff>ST宜纸</FONT><SPAN id=sh600793_hq>[<SPAN class=Agreen>8.04</SPAN> <SPAN class=Agreen>-0.50%</SPAN>]</SPAN> 亏损 -0.292 -3075.04 -6764.74 8.04</P>
<P>002072 <FONT color=#1e00ff>德棉股份</FONT><SPAN id=sz002072_hq></SPAN> 亏损金额6800万元--7300万元 -0.282 -4961.39 -764.75 8.69</P>
<P>600022 <FONT color=#1e00ff>济南钢铁</FONT><SPAN id=sh600022_hq>[<SPAN class=Agreen>4.79</SPAN> <SPAN class=Agreen>-1.44%</SPAN>]</SPAN> 亏损 -0.2805 -87383.60 -182.42 4.79</P>
<P>000822 <FONT color=#1e00ff>山东海化</FONT><SPAN id=sz000822_hq>[<SPAN class=Agreen>6.11</SPAN> <SPAN class=Agreen>-2.71%</SPAN>]</SPAN> 净利润-34000万元--41000万元 -0.28 -26849.32 -182.45 6.11</P>
<P>002234 <FONT color=#1e00ff>民和股份</FONT><SPAN id=sz002234_hq>[<SPAN class=Agreen>12.61</SPAN> <SPAN class=Agreen>-7.21%</SPAN>]</SPAN> 业绩亏损500万元到1000万元 -0.2709 -2942.91 -158.05 12.61</P>
<P>600771 <FONT color=#1e00ff>ST东盛</FONT><SPAN id=sh600771_hq>[<SPAN class=Agreen>4.85</SPAN> <SPAN class=Agreen>-5.09%</SPAN>]</SPAN> 亏损 -0.27 -6155.68 -369.17 4.85</P>
<P>600229 <FONT color=#1e00ff>青岛碱业</FONT><SPAN id=sh600229_hq>[<SPAN class=Ared>6.06</SPAN> <SPAN class=Ared>2.54%</SPAN>]</SPAN> 亏损 -0.24 -7448.20 -210.49 6.06</P>
<P>编者按 上市公司半年报披露落幕,投资者随即把目光投向三季度业绩预告。继一季度企稳扭亏、二季度环比大增后,三季度上市公司经营业绩将再度延续上升势头,报喜公司业绩提速快,报忧公司复苏势头猛。本报把三季度业绩预告情况进行了分类盘点,以便能为投资者提供有价值的参考。</P>
<P>上市公司前三季业绩预计翻番的个股</P>
<P>代码 证券简称 预告净利润变动幅度(%) 业绩预告摘要 中报每股收益(元) 09中报净利润(万元) 业绩同比增(%) 09年二季度净利润(万元) 业绩环比增(%) 最新收盘(元) 8月来涨跌幅(%) 申万行业</P>
<P>600159 <FONT color=#1e00ff>大龙地产</FONT><SPAN id=sh600159_hq>[<SPAN class=Ared>12.04</SPAN> <SPAN class=Ared>1.43%</SPAN>]</SPAN> 7000.00 预计增加7000%以上 0.3 12308.21 3448.28 10792.24 622.70 12.04 -25.77 房地产</P>
<P>000090 <FONT color=#1e00ff>深天健</FONT><SPAN id=sz000090_hq></SPAN> 3281.78 净利润约4500万元—5500万元 0.0667 3048.03 11.05 -1911.40 -138.54 6.08 -26.03 房地产</P>
<P>000065 <FONT color=#1e00ff>北方国际</FONT><SPAN id=sz000065_hq></SPAN> 2153.52 净利润约3200万元,增长2153.52% 0.16 2136.19 - 2431.40 1223.03 17.88 -33.85 建筑建材</P>
<P>000961 <FONT color=#1e00ff>中南建设</FONT><SPAN id=sz000961_hq>[<SPAN class=Agreen>14.29</SPAN> <SPAN class=Agreen>-0.49%</SPAN>]</SPAN> 1400.00 累计净利润的预计数40000万元,增长1400% 0.59 30475.95 1967.19 29327.15 13212.58 14.29 -22.80 房地产</P>
<P>000661 <FONT color=#1e00ff>长春高新</FONT><SPAN id=sz000661_hq></SPAN> 1174.63 累计净利润的预计数4700万元,增长1174.63% 0.27 5669.91 4730.69 2996.47 448.04 19.25 -21.43 医药生物</P>
<P>000712 <FONT color=#1e00ff>锦龙股份</FONT><SPAN id=sz000712_hq></SPAN> 850.00 净利润约12960万元至13600万元,增减幅度800%-850% 0.1991 6104.39 392.00 2209.33 -42.70 14.6 -30.31 公用事业</P>
<P>600105 <FONT color=#1e00ff>永鼎股份</FONT><SPAN id=sh600105_hq>[<SPAN class=Agreen>8.26</SPAN> <SPAN class=Agreen>-6.98%</SPAN>]</SPAN> 500.00 增长500%左右 0.16 5904.84 50.55 3601.69 434.33 8.26 1.72 信息设备</P>
<P>000521 <FONT color=#1e00ff>美菱电器</FONT><SPAN id=sz000521_hq></SPAN> 475.00 净利润约9500~11000万元,增长400%~475% 0.0734 2939.62 106.87 2343.15 237.17 5.57 -19.28 家用电器</P>
<P>002096 <FONT color=#1e00ff>南岭民爆</FONT><SPAN id=sz002096_hq>[<SPAN class=Agreen>20.80</SPAN> <SPAN class=Agreen>-5.45%</SPAN>]</SPAN> 400.00 增长350-400% 0.29 4073.63 226.33 3202.02 363.20 20.8 26.14 化工</P>
<P>000599 <FONT color=#1e00ff>青岛双星</FONT><SPAN id=sz000599_hq></SPAN> 350.00 累计净利润的预计数22000万元,增长300%-350% 0.24 12751.20 174.59 11481.60 798.67 7.73 15.55 化工</P>
<P>002202 <FONT color=#1e00ff>金风科技</FONT><SPAN id=sz002202_hq>[<SPAN class=Ared>27.57</SPAN> <SPAN class=Ared>1.14%</SPAN>]</SPAN> 340.00 增长290%~340% 0.3845 56424.20 254.66 34179.40 73.95 27.57 -15.69 机械设备</P>
<P>000633 <FONT color=#1e00ff>SST合金</FONT><SPAN id=sz000633_hq></SPAN> 335.21 预计至三季度末累计盈利为1000万元左右 0.0241 1824.16 379.19 1601.05 - 12.08 - 机械设备</P>
<P>600866 <FONT color=#1e00ff>星湖科技</FONT><SPAN id=sh600866_hq>[<SPAN class=Agreen>6.03</SPAN> <SPAN class=Agreen>-1.63%</SPAN>]</SPAN> 270.00 增长270% 0.1001 5183.73 290.93 3403.69 87.70 6.03 -19.81 医药生物</P>
<P>000882 <FONT color=#1e00ff>华联股份</FONT><SPAN id=sz000882_hq>[<SPAN class=Agreen>7.20</SPAN> <SPAN class=Agreen>-3.61%</SPAN>]</SPAN> 250.00 累计净利润的预计数8200万元,增长200-250% 0.354 8822.39 289.10 7811.75 672.90 7.2 -14.39 商业贸易</P>
<P>000582 <FONT color=#1e00ff>北海港</FONT><SPAN id=sz000582_hq></SPAN> 250.00 净利润约3500万元—3800万元,增长:200%—250% 0.222 3164.88 633.58 2623.75 391.14 10.6 -22.97 交通运输</P>
<P>000619 <FONT color=#1e00ff>海螺型材</FONT><SPAN id=sz000619_hq></SPAN> 250.00 净利润约18000万元—20000万元,增长:200%—250% 0.3283 13106.38 120.75 9024.56 223.02 11.22 7.99 建筑建材</P>
<P>002041 <FONT color=#1e00ff>登海种业</FONT><SPAN id=sz002041_hq>[<SPAN class=Agreen>25.01</SPAN> <SPAN class=Agreen>-7.71%</SPAN>]</SPAN> 230至280 上年同期增长230%-280% 0.3684 12028.73 43.25 1660.06 -65.59 25.01 14.46 农林牧渔</P>
<P>002226 <FONT color=#1e00ff>江南化工</FONT><SPAN id=sz002226_hq>[<SPAN class=Agreen>23.21</SPAN> <SPAN class=Agreen>-1.78%</SPAN>]</SPAN> 230.00 增长180%-230% 0.5 3696.02 235.16 2244.15 81.01 23.21 -18.04 化工</P>
<P>002020 <FONT color=#1e00ff>京新药业</FONT><SPAN id=sz002020_hq>[<SPAN class=Ared>7.43</SPAN> <SPAN class=Ared>0.41%</SPAN>]</SPAN> 208.37 预计利润在100-300万元 0.016 169.51 116.89 161.93 3418.08 7.43 -14.50 医药生物</P>
<P>000089 <FONT color=#1e00ff>深圳机场</FONT><SPAN id=sz000089_hq></SPAN> 200.00 累计净利润的预计数45000万元,增长150-200% 0.1677 28711.43 295.47 13697.62 -6.46 6.72 -17.55 交通运输</P>
<P>000885 <FONT color=#1e00ff>同力水泥</FONT><SPAN id=sz000885_hq>[<SPAN class=Agreen>10.21</SPAN> <SPAN class=Agreen>-1.64%</SPAN>]</SPAN> 200.00 净利润约7646-9175万元,增加150%-200%左右 0.1245 2872.34 0.84 1141.96 34.40 10.21 -22.71 建筑建材</P>
<P>002005 <FONT color=#1e00ff>德豪润达</FONT><SPAN id=sz002005_hq>[<SPAN class=Agreen>9.87</SPAN> <SPAN class=Agreen>-6.97%</SPAN>]</SPAN> 200.00 增长幅度150%-200% 0.01 -220.65 - 881.47 - 9.87 -22.16 家用电器</P>
<P>600985 <FONT color=#1e00ff>雷鸣科化</FONT><SPAN id=sh600985_hq>[<SPAN class=Agreen>15.52</SPAN> <SPAN class=Agreen>-5.48%</SPAN>]</SPAN> 200.00 增长200%以上 0.338 3438.50 416.95 1727.39 30.98 15.52 -7.67 化工</P>
<P>000589 <FONT color=#1e00ff>黔轮胎A</FONT><SPAN id=sz000589_hq></SPAN> 200.00 累计净利润的预计数21609.14万元,增长150%至200% 0.44 11524.49 132.94 8365.14 192.55 13.56 4.79 化工</P>
<P>600366 <FONT color=#1e00ff>宁波韵升</FONT><SPAN id=sh600366_hq>[<SPAN class=Agreen>9.28</SPAN> <SPAN class=Agreen>-0.32%</SPAN>]</SPAN> 200.00 增长200%左右 0.6099 24712.18 199.75 8071.28 -49.76 9.28 -18.53 电子信息</P>
<P>000988 <FONT color=#1e00ff>华工科技</FONT><SPAN id=sz000988_hq>[<SPAN class=Ared>10.20</SPAN> <SPAN class=Ared>0.49%</SPAN>]</SPAN> 190.00 累计净利润的预计数11100万元,增长140%---190% 0.31 11234.71 114.88 2015.31 -74.91 10.2 -16.87 信息设备</P>
<P>002037 <FONT color=#1e00ff>久联发展</FONT><SPAN id=sz002037_hq></SPAN> 180.00 增长150%~180% 0.17 3792.11 174.11 1829.00 271.27 15.18 12.95 化工</P>
<P>代码 证券简称 预告净利润变动幅度(%) 业绩预告摘要 中报每股收益(元) 09中报净利润(万元) 业绩同比增(%) 09年二季度净利润(万元) 业绩环比增(%) 最新收盘(元) 8月来涨跌幅(%) 申万行业</P>
<P>000788 <FONT color=#1e00ff>西南合成</FONT><SPAN id=sz000788_hq>[<SPAN class=Agreen>9.13</SPAN> <SPAN class=Agreen>-1.30%</SPAN>]</SPAN> 177.93 累计净利润的预计数2800-3500万元,增长122.35-177.93% 0.06 1742.71 158.40 1395.13 448.88 9.13 -15.85 医药生物</P>
<P>600622 <FONT color=#1e00ff>嘉宝集团</FONT><SPAN id=sh600622_hq>[<SPAN class=Ared>8.96</SPAN> <SPAN class=Ared>2.99%</SPAN>]</SPAN> 150.00 增加150%以上 0.297 16655.86 237.72 14984.85 5424.44 8.96 -18.47 综合</P>
<P>000756 <FONT color=#1e00ff>新华制药</FONT><SPAN id=sz000756_hq>[<SPAN class=Ared>6.07</SPAN> <SPAN class=Ared>0.17%</SPAN>]</SPAN> 150.00 净利润约人民币5108万元-6385万元,增长100%—150% 0.09 4184.67 91.32 2169.66 19.27 6.07 -14.39 医药生物</P>
<P>002089 <FONT color=#1e00ff>新海宜</FONT><SPAN id=sz002089_hq>[<SPAN class=Ared>9.95</SPAN> <SPAN class=Ared>0.30%</SPAN>]</SPAN> 150.00 增长100%—150% 0.1531 3621.33 157.43 1716.16 9.90 9.95 -21.34 信息设备</P>
<P>000571 <FONT color=#1e00ff>新大洲A</FONT><SPAN id=sz000571_hq></SPAN> 150.00 净利润约8100万元~8300万元,增长:100%~150% 0.0654 5629.92 158.70 2672.01 24.91 5.45 -22.03 交运设备</P>
<P>000548 <FONT color=#1e00ff>湖南投资</FONT><SPAN id=sz000548_hq></SPAN> 150.00 净利润约7770万元,增长100%-150% 0.152 7774.64 258.28 5726.37 209.71 7.98 -18.07 交通运输</P>
<P>600982 <FONT color=#1e00ff>宁波热电</FONT><SPAN id=sh600982_hq>[<SPAN class=Ared>8.38</SPAN> <SPAN class=Ared>7.30%</SPAN>]</SPAN> 150.00 增长150%以上 0.1711 2915.11 364.47 1352.64 -11.14 8.38 -7.71 公用事业</P>
<P>000402 <FONT color=#1e00ff>金融街</FONT><SPAN id=sz000402_hq></SPAN> 150.00 净利润约76800万元—96000万元,增长100%—150% 0.3 76332.36 480.79 59609.54 274.53 10.86 -26.87 房地产</P>
<P>002100 <FONT color=#1e00ff>天康生物</FONT><SPAN id=sz002100_hq>[<SPAN class=Agreen>13.90</SPAN> <SPAN class=Agreen>-1.91%</SPAN>]</SPAN> 140.00 增长100%—140% 0.25 4142.94 82.44 2029.65 -3.40 13.9 -10.44 医药生物</P>
<P>002108 <FONT color=#1e00ff>沧州明珠</FONT><SPAN id=sz002108_hq>[<SPAN class=Agreen>18.99</SPAN> <SPAN class=Agreen>-1.09%</SPAN>]</SPAN> 140.00 增长110%—140% 0.4 4153.89 125.66 2731.97 165.91 18.99 -3.26 化工</P>
<P>000608 <FONT color=#1e00ff>阳光股份</FONT><SPAN id=sz000608_hq></SPAN> 140.00 净利润约24888.2万元-25800万元,增长:130%-140% 0.46 27724.10 133.12 20000.80 309.23 9.6 -22.08 房地产</P>
<P>000158 <FONT color=#1e00ff>常山股份</FONT><SPAN id=sz000158_hq></SPAN> 132.00 累计净利润的预计数8300万元,增长132% 0.11 8042.17 193.80 9047.33 - 5.3 -23.85 纺织服装</P>
<P>002248 <FONT color=#1e00ff>华东数控</FONT><SPAN id=sz002248_hq>[<SPAN class=Agreen>20.21</SPAN> <SPAN class=Agreen>-3.21%</SPAN>]</SPAN> 130.00 上年同期增长100%-130% 0.34 4142.71 97.79 3524.61 579.63 20.21 -18.05 机械设备</P>
<P>000935 <FONT color=#1e00ff>ST双马</FONT><SPAN id=sz000935_hq>[<SPAN class=Agreen>7.70</SPAN> <SPAN class=Agreen>-2.53%</SPAN>]</SPAN> 119.77 累计净利润的预计数12,071.00万元,增长119.77% 0.1522 5241.60 12.88 3827.56 270.09 7.7 -13.09 建筑建材</P>
<P>000564 <FONT color=#1e00ff>西安民生</FONT><SPAN id=sz000564_hq></SPAN> 110.00 累计净利润的预计数约3000万元-4000万元,增长约60%-110% 0.0901 2435.80 90.97 1168.06 -7.86 5.53 -10.08 商业贸易</P>
<P>000716 <FONT color=#1e00ff>ST南方</FONT><SPAN id=sz000716_hq>[<SPAN class=Agreen>5.91</SPAN> <SPAN class=Agreen>-4.37%</SPAN>]</SPAN> 107.38 累计净利润的预计数1200万元,增长107.38% 0.055 978.80 215.10 633.64 83.11 5.91 -23.84 食品饮料</P>
<P>000150 <FONT color=#1e00ff>宜华地产</FONT><SPAN id=sz000150_hq></SPAN> 100至150 上年同期增长100%-150% 0.0956 3095.92 143.60 3012.04 3490.81 6.28 -19.49 房地产</P>
<P>000997 <FONT color=#1e00ff>新大陆</FONT><SPAN id=sz000997_hq>[<SPAN class=Agreen>7.12</SPAN> <SPAN class=Agreen>-1.52%</SPAN>]</SPAN> 100.00 净利润约5695万元—6328万元,增长:80%—100% 0.1 4895.89 23.41 2240.93 3.29 7.12 -17.11 信息设备</P>
<P>600683 <FONT color=#1e00ff>京投银泰</FONT><SPAN id=sh600683_hq>[<SPAN class=Agreen>9.13</SPAN> <SPAN class=Agreen>-0.98%</SPAN>]</SPAN> 100.00 增加100%以上 0.05 1922.03 120.82 330.06 -79.28 9.13 -23.28 商业贸易</P>
<P>000099 <FONT color=#1e00ff>中信海直</FONT><SPAN id=sz000099_hq></SPAN> 100.00 净利润约8000万元,增长:50%—100% 0.1295 6635.07 202.66 1128.03 -79.58 6.5 -20.05 交通运输</P>
<P>600545 <FONT color=#1e00ff>新疆城建</FONT><SPAN id=sh600545_hq>[<SPAN class=Ared>5.12</SPAN> <SPAN class=Ared>0.99%</SPAN>]</SPAN> 100.00 增长100%以上 0.09 5350.16 87.47 3971.34 167.04 5.12 -21.11 建筑建材</P>
<P>000401 <FONT color=#1e00ff>冀东水泥</FONT><SPAN id=sz000401_hq></SPAN> 100.00 累计净利润的预计数63000万元,增长50%-100% 0.2519 33672.33 88.64 32254.57 - 12.54 -19.62 建筑建材</P>
<P>600667 <FONT color=#1e00ff>太极实业</FONT><SPAN id=sh600667_hq>[<SPAN class=Ared>5.70</SPAN> <SPAN class=Ared>0.53%</SPAN>]</SPAN> 100.00 上升100%以上 0.026 980.85 -10.01 702.40 167.98 5.7 -28.03 化工</P>
<P>000985 <FONT color=#1e00ff>大庆华科</FONT><SPAN id=sz000985_hq>[<SPAN class=Ared>10.85</SPAN> <SPAN class=Ared>0.09%</SPAN>]</SPAN> 100.00 净利润约2800万元—3400万元,增长:50%—100% 0.21 2732.40 66.85 505.11 -77.32 10.85 -27.76 化工</P>
<P>000965 <FONT color=#1e00ff>天保基建</FONT><SPAN id=sz000965_hq>[<SPAN class=Agreen>10.53</SPAN> <SPAN class=Agreen>-3.48%</SPAN>]</SPAN> 100.00 净利润约7000万元--9000万元,增长:50%—100% 0.07 3202.78 -15.80 2078.49 100.85 10.53 -7.31 房地产</P>
<P>600136 <FONT color=#1e00ff>道博股份</FONT><SPAN id=sh600136_hq>[<SPAN class=Agreen>11.12</SPAN> <SPAN class=Agreen>-4.96%</SPAN>]</SPAN> 100.00 增长50-100% 0.34 3603.20 144.67 610.75 -79.57 11.12 20.09 房地产</P>
<P>上市公司前三季业绩预增50%以上的个股</P>
<P>代码 证券简称 预告净利润变动幅度(%) 业绩预告摘要 中报每股收益(元) 09中报净利润(万元) 业绩同比增(%) 09年二季度净利润(万元) 业绩环比增(%) 最新收盘(元) 8月来涨跌幅(%) 申万行业</P>
<P>002223 <FONT color=#1e00ff>鱼跃医疗</FONT><SPAN id=sz002223_hq>[<SPAN class=Agreen>22.18</SPAN> <SPAN class=Agreen>-0.63%</SPAN>]</SPAN> 80.00 增长50%-80% 0.3 4617.75 64.81 2493.85 19.08 22.18 -11.67 医药生物</P>
<P>002004 <FONT color=#1e00ff>华邦制药</FONT><SPAN id=sz002004_hq>[<SPAN class=Agreen>22.98</SPAN> <SPAN class=Agreen>-3.81%</SPAN>]</SPAN> 80.00 增长50%-80% 0.46 6334.23 132.59 3037.81 1.16 22.98 2.41 医药生物</P>
<P>002177 <FONT color=#1e00ff>御银股份</FONT><SPAN id=sz002177_hq>[<SPAN class=Ared>12.89</SPAN> <SPAN class=Ared>4.20%</SPAN>]</SPAN> 80.00 增长50%-80% 0.25 5557.77 47.97 3937.95 143.11 12.89 -11.59 信息设备</P>
<P>600298 <FONT color=#1e00ff>安琪酵母</FONT><SPAN id=sh600298_hq>[<SPAN class=Agreen>20.94</SPAN> <SPAN class=Agreen>-2.60%</SPAN>]</SPAN> 80.00 大幅上升80%以上 0.373 13775.74 82.90 7022.23 126.38 20.94 -7.47 食品饮料</P>
<P>002224 <FONT color=#1e00ff>三力士</FONT><SPAN id=sz002224_hq>[<SPAN class=Agreen>15.30</SPAN> <SPAN class=Agreen>-5.03%</SPAN>]</SPAN> 80.00 增长60%-80% 0.17 1259.06 69.58 945.36 210.81 15.3 4.79 化工</P>
<P>002258 <FONT color=#1e00ff>利尔化学</FONT><SPAN id=sz002258_hq>[<SPAN class=Agreen>21.35</SPAN> <SPAN class=Agreen>-4.86%</SPAN>]</SPAN> 80.00 增长50%-80% 0.48 6470.47 58.13 2795.52 -23.93 21.35 -46.30 化工</P>
<P>002070 <FONT color=#1e00ff>众和股份</FONT><SPAN id=sz002070_hq>[<SPAN class=Ared>6.12</SPAN> <SPAN class=Ared>0.99%</SPAN>]</SPAN> 80.00 增长50%-80% 0.1229 2855.05 71.69 1631.12 40.07 6.12 -14.88 纺织服装</P>
<P>002161 <FONT color=#1e00ff>远望谷</FONT><SPAN id=sz002161_hq>[<SPAN class=Agreen>14.48</SPAN> <SPAN class=Agreen>-2.03%</SPAN>]</SPAN> 80.00 增长50%-80% 0.11 2826.28 96.59 2032.84 151.08 14.48 -17.45 电子元器件</P>
<P>002253 <FONT color=#1e00ff>川大智胜</FONT><SPAN id=sz002253_hq>[<SPAN class=Agreen>26.54</SPAN> <SPAN class=Agreen>-5.89%</SPAN>]</SPAN> 70.00 增长的幅度为50%-70% 0.16 914.99 4.50 425.23 -23.12 26.54 -13.24 信息服务</P>
<P>002121 <FONT color=#1e00ff>科陆电子</FONT><SPAN id=sz002121_hq>[<SPAN class=Ared>13.36</SPAN> <SPAN class=Ared>1.29%</SPAN>]</SPAN> 70.00 增长50%-70% 0.11 2558.51 51.82 2379.55 884.84 13.36 -16.13 机械设备</P>
<P>002054 <FONT color=#1e00ff>德美化工</FONT><SPAN id=sz002054_hq>[<SPAN class=Agreen>22.10</SPAN> <SPAN class=Agreen>-5.19%</SPAN>]</SPAN> 70.00 增长50%-70% 0.46 7512.14 65.16 4202.04 110.01 22.1 2.50 化工</P>
<P>002154 <FONT color=#1e00ff>报喜鸟</FONT><SPAN id=sz002154_hq>[<SPAN class=Ared>13.30</SPAN> <SPAN class=Ared>1.68%</SPAN>]</SPAN> 70.00 增长40%-70% 0.16 3949.36 41.24 2639.29 101.46 13.3 -1.70 纺织服装</P>
<P>600348 <FONT color=#1e00ff>国阳新能</FONT><SPAN id=sh600348_hq>[<SPAN class=Ared>34.67</SPAN> <SPAN class=Ared>0.67%</SPAN>]</SPAN> 70.00 增长30%至70% 0.91 90242.77 92.02 53398.90 56.30 34.67 -20.79 采掘</P>
<P>002165 <FONT color=#1e00ff>红宝丽</FONT><SPAN id=sz002165_hq>[<SPAN class=Ared>18.50</SPAN> <SPAN class=Ared>1.37%</SPAN>]</SPAN> 65.00 增幅35%-65% 0.34 5855.06 95.92 2957.38 22.68 18.5 -4.29 化工</P>
<P>002200 <FONT color=#1e00ff>绿大地</FONT><SPAN id=sz002200_hq>[<SPAN class=Agreen>21.86</SPAN> <SPAN class=Agreen>-0.55%</SPAN>]</SPAN> 60.00 增长幅度在30%-60%之间 0.41 6168.13 48.83 3881.44 69.74 21.86 -1.49 农林牧渔</P>
<P>000404 <FONT color=#1e00ff>华意压缩</FONT><SPAN id=sz000404_hq></SPAN> 60.00 净利润约6600万元左右,增加60%左右 0.1416 7772.68 8.62 4046.10 637.45 5.53 -15.57 家用电器</P>
<P>600983 <FONT color=#1e00ff>合肥三洋</FONT><SPAN id=sh600983_hq>[<SPAN class=Ared>12.09</SPAN> <SPAN class=Ared>3.42%</SPAN>]</SPAN> 60.00 增长将超过60% 0.328 10924.46 79.07 5571.33 4.08 12.09 -16.10 家用电器</P>
<P>002123 <FONT color=#1e00ff>荣信股份</FONT><SPAN id=sz002123_hq>[<SPAN class=Ared>30.22</SPAN> <SPAN class=Ared>1.55%</SPAN>]</SPAN> 60.00 增长幅度为40-60% 0.33 6901.36 46.69 3380.30 -0.02 30.22 -10.46 机械设备</P>
<P>代码 证券简称 预告净利润变动幅度(%) 业绩预告摘要 中报每股收益(元) 09中报净利润(万元) 业绩同比增(%) 09年二季度净利润(万元) 业绩环比增(%) 最新收盘(元) 8月来涨跌幅(%) 申万行业</P>
<P>002131 <FONT color=#1e00ff>利欧股份</FONT><SPAN id=sz002131_hq>[<SPAN class=Agreen>15.48</SPAN> <SPAN class=Agreen>-4.74%</SPAN>]</SPAN> 60.00 增长30%-60% 0.37 5713.62 79.58 2849.23 6.30 15.48 -11.85 机械设备</P>
<P>002133 <FONT color=#1e00ff>广宇集团</FONT><SPAN id=sz002133_hq>[<SPAN class=Ared>8.55</SPAN> <SPAN class=Ared>2.76%</SPAN>]</SPAN> 60.00 增长30%--60% 0.18 9390.00 47.11 8034.88 821.97 8.55 -20.47 房地产</P>
<P>600518 <FONT color=#1e00ff>康美药业</FONT><SPAN id=sh600518_hq>[<SPAN class=Ared>8.44</SPAN> <SPAN class=Ared>1.32%</SPAN>]</SPAN> 50.00 增长50%以上 0.141 21990.28 72.61 11082.96 1.61 8.44 -1.06 医药生物</P>
<P>002231 <FONT color=#1e00ff>奥维通信</FONT><SPAN id=sz002231_hq>[<SPAN class=Ared>11.16</SPAN> <SPAN class=Ared>1.82%</SPAN>]</SPAN> 50.00 增长200万元-800万元,增长50%以上 0.0473 505.97 4.16 464.71 1026.31 11.16 -19.54 信息设备</P>
<P>000679 <FONT color=#1e00ff>大连友谊</FONT><SPAN id=sz000679_hq></SPAN> 50.00 净利润约12590万元,增长:50% 0.199 4637.13 -13.01 2373.91 1.23 13.51 -24.14 商业贸易</P>
<P>002023 <FONT color=#1e00ff>海特高新</FONT><SPAN id=sz002023_hq>[<SPAN class=Agreen>12.07</SPAN> <SPAN class=Agreen>-4.13%</SPAN>]</SPAN> 50.00 净利润在3560万元—4060万元之间,增长50%以上 0.15 2764.13 49.00 1668.40 49.32 12.07 12.38 交运设备</P>
<P>600458 <FONT color=#1e00ff>时代新材</FONT><SPAN id=sh600458_hq>[<SPAN class=Ared>12.47</SPAN> <SPAN class=Ared>0.40%</SPAN>]</SPAN> 50.00 增长50%以上 0.239 4846.72 57.15 2923.88 49.49 12.47 -18.71 化工</P>
<P>600028 <FONT color=#1e00ff>中国石化</FONT><SPAN id=sh600028_hq>[<SPAN class=Ared>11.31</SPAN> <SPAN class=Ared>1.62%</SPAN>]</SPAN> 50.00 同比增长50%以上 0.383 3465000.00 268.03 2200000.00 96.60 11.31 -21.40 化工</P>
<P>600388 <FONT color=#1e00ff>龙净环保</FONT><SPAN id=sh600388_hq>[<SPAN class=Agreen>21.00</SPAN> <SPAN class=Agreen>-1.96%</SPAN>]</SPAN> 50.00 增长50%以上 0.71 12724.74 105.04 9297.20 205.26 21 -7.53 公用事业</P>
<P>600556 <FONT color=#1e00ff>*ST北生</FONT><SPAN id=sh600556_hq></SPAN> - - 0.2341 7117.60 - 8235.31 - - - 医药生物</P>
<P>600380 <FONT color=#1e00ff>健康元</FONT><SPAN id=sh600380_hq>[<SPAN class=Agreen>6.59</SPAN> <SPAN class=Agreen>-5.72%</SPAN>]</SPAN> - 同向大幅上升 0.1887 36035.89 662.97 11500.10 24.77 6.59 -13.18 医药生物</P>
