巴山 发表于 2015-12-17 12:53

持有到下周也是存在的。

巴山 发表于 2015-12-17 12:54

【最新简要】
┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★    |15-09-30|15-06-30|15-03-31|14-12-31|14-09-30|
|每股收益(元)      |0.1183|0.1653|0.1603|0.3247|0.3357|
|每股净资产(元)      |2.4690|2.6161|2.5984|2.4248|2.4737|
|净资产收益率(%)    |4.7400|6.5600|6.3800| 14.2300| 14.8100|
|总股本(亿股)      |8.6866|8.6866|8.6866|8.6866|8.6866|
|流通A股(亿股)       |8.1280|8.1280|8.1280|6.8120|6.8120|
|限售条件股份(亿股)|0.5586|0.5586|0.5586|1.8746|1.8746|

巴山 发表于 2019-12-1 21:53

西风烈,长空雁叫霜晨月。 霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。 雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。 从头越,苍山如海,残阳如血。
重温......
页: 1 [2]
查看完整版本: 我们的队伍向钱看