山坡羊 发表于 2015-5-23 18:46

就201和224的投资组合抓了个图,还看不到这两只鸡的弟兄们请存一下

请软件看不到投资组合的弟兄果断右键{:soso_e113:}

山坡羊 发表于 2015-5-23 18:58

提示上不了图了,明天再发吧,最近论坛服务器很不稳定啊:L

山坡羊 发表于 2015-5-23 20:36

150224投资组合~~~
股票名称|市值(万元)|持股数(万股)| 占流通股(%)| 占净值(%)|
├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
|华泰证券|   8407.08|      280.33|      0.0501|      9.62|
|广发证券|   8385.53|      296.31|      0.0501|      9.59|
|中信证券|   8059.04|      241.00|      0.0246|      9.22|
|招商证券|   7394.35|      232.60|      0.0499|      8.46|
|兴业证券|   5947.50|      364.43|      0.0701|      6.80|
|方正证券|   5892.89|      412.09|      0.0676|      6.74|
|长江证券|   5327.73|      332.36|      0.0701|      6.09|
|国金证券|   5010.01|      198.81|      0.0701|      5.73|
|太平洋    |   3468.83|      247.42|      0.0997|      3.97|
|东吴证券|   3183.02|      135.16|      0.0676|      3.64|

山坡羊 发表于 2015-5-23 20:38

150201投资组合
┌─────┬─────┬──────┬──────┬─────┐
|股票名称|市值(万元)|持股数(万股)| 占流通股(%)| 占净值(%)|
├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
|中信证券| 172391.20|   5252.63|      0.5352|   16.94|
|海通证券| 158466.44|   6769.18|      0.8365|   15.57|
|华泰证券|78921.28|   2621.10|      0.4681|      7.75|
|广发证券|78168.07|   2801.72|      0.4733|      7.68|
|申万宏源|72814.83|   4218.70|      1.2962|      7.15|
|方正证券|54869.12|   3894.19|      0.6384|      5.39|
|兴业证券|54485.42|   3444.08|      0.6623|      5.35|
|长江证券|49880.94|   3141.12|      0.6624|      4.90|
|国金证券|48047.71|   1881.27|      0.6632|      4.72|
|太平洋    |32347.99|   2338.97|      0.9430|      3.18|
└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┘

放长线钓大龟 发表于 2015-5-23 20:55

多谢,上次忘了存了,这次妥了。你的软件F10更新及时,下次有 150236 投资组合出来时,也请发一下

山坡羊 发表于 2015-5-23 21:09

放长线钓大龟 发表于 2015-5-23 20:55
多谢,上次忘了存了,这次妥了。你的软件F10更新及时,下次有 150236 投资组合出来时,也请发一下

估计和券商b当时差不多,一个季度能出来就算快了
页: [1]
查看完整版本: 就201和224的投资组合抓了个图,还看不到这两只鸡的弟兄们请存一下