2012年5月7日IF1205合约成交持仓龙虎榜
成交量龙虎榜• 名次会员简称成交量增减
• 1 华泰长城 40912 -15830
• 2 国泰君安 38888 -9825
• 3 兴业期货 32097 -7892
• 4 海通期货 29034 -6508
• 5 广发期货 25020 -13244
• 6 南华期货 18853 -6671
• 7 鲁证期货 17933 -2108
• 8 申银万国 17853 -5387
• 9 中证期货 17596 -4105
• 10 光大期货 15665 -4883
• 11 天琪期货 15236 -446
• 12 银河期货 12800 -6832
• 13 渤海期货 12715 -4556
• 14 浙商期货 11093 -3089
• 15 上海东证 11044 -6409
• 16 浙江永安 10023 -5606
• 17 招商期货 8997 -1972
• 18 信达期货 8344 -1625
• 19 东海期货 7926 -1281
• 20 国信期货 7429 -2502
• 本日合计359458-110771
• 上日合计472792
• 总量增减-113334
多头持仓龙虎榜
• 名次会员简称多单量增减
• 1 国泰君安 3499 85
• 2 华泰长城 2754 -24
• 3 浙江永安 2683 249
• 4 南华期货 2432 -4
• 5 光大期货 2384 550
• 6 海通期货 2366 19
• 7 广发期货 2181 32
• 8 中证期货 1828 -506
• 9 申银万国 1445 170
• 10 银河期货 1303 -317
• 11 鲁证期货 1269 -380
• 12 东海期货 1262 285
• 13 上海东证 1203 -107
• 14 信达期货 1187 92
• 15 浙商期货 1076 300
• 16 国联期货 1043 -20
• 17 金瑞期货 1007 251
• 18 天琪期货 1001 331
• 19 格林期货 875 50
• 20 国信期货 848 92
• 本日合计336461148
• 上日合计32719
• 总量增减927
空头持仓龙虎榜
• 名次会员简称空单量增减
• 1 国泰君安 7251 957
• 2 中证期货 6542 -506
• 3 华泰长城 3983 344
• 4 海通期货 3304 -137
• 5 银河期货 1587 319
• 6 兴业期货 1535 232
• 7 申银万国 1528 -165
• 8 南华期货 1476 -233
• 9 光大期货 1434 -59
• 10 大华期货 1263 306
• 11 广发期货 1167 -84
• 12 鲁证期货 1116 193
• 13 国信期货 1021 315
• 14 中粮期货 835 -375
• 15 中信建投 809 -33
• 16 长江期货 801 94
• 17 上海东证 787 63
• 18 浙江永安 683 26
• 19 浙商期货 636 3
• 20 东海期货 598 11
• 本日合计383561271
• 上日合计37115
• 总量增减1241
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
页:
[1]