2012年4月20日股指期货(IF1205合约)成交龙虎榜
成交量龙虎榜• 名次会员简称成交量增减
• 1 华泰长城 52993 8082
• 2 国泰君安 44638 7273
• 3 海通期货 42264 11588
• 4 兴业期货 41938 9895
• 5 广发期货 37698 9957
• 6 光大期货 25568 3428
• 7 南华期货 25426 4558
• 8 上海东证 22986 9321
• 9 鲁证期货 22124 2656
• 10 申银万国 21872 1640
• 11 中证期货 21456 3640
• 12 银河期货 20070 5323
• 13 浙商期货 18552 6252
• 14 浙江永安 14724 4450
• 15 渤海期货 14425 1084
• 16 天琪期货 13892 1730
• 17 瑞达期货 12836 5213
• 18 大华期货 12021 6928
• 19 招商期货 11743 4291
• 20 信达期货 10061 619
• 本日合计487287107928
• 上日合计381335
• 总量增减105952
多头持仓龙虎榜
• 名次会员简称多单量增减
• 1 国泰君安 3286 233
• 2 华泰长城 2888 364
• 3 海通期货 2486 41
• 4 光大期货 2410 -30
• 5 广发期货 2244 276
• 6 南华期货 2181 63
• 7 浙江永安 2094 337
• 8 中证期货 1875 -342
• 9 银河期货 1745 98
• 10 申银万国 1472 -16
• 11 上海东证 1309 -14
• 12 鲁证期货 1284 63
• 13 东海期货 1057 201
• 14 江苏弘业 1018 50
• 15 招商期货 911 163
• 16 国联期货 891 39
• 17 浙商期货 862 -207
• 18 信达期货 830 -212
• 19 兴业期货 791 -57
• 20 中粮期货 756 138
• 本日合计323901188
• 上日合计31311
• 总量增减1079
空头持仓龙虎榜
• 名次会员简称空单量增减
• 1 中证期货 8552 556
• 2 海通期货 4291 77
• 3 国泰君安 4167 305
• 4 华泰长城 2600 245
• 5 光大期货 1945 -206
• 6 申银万国 1841 38
• 7 南华期货 1704 35
• 8 中粮期货 1676 15
• 9 广发期货 1296 -98
• 10 鲁证期货 1062 51
• 11 兴业期货 1038 -85
• 12 中信建投 997 94
• 13 大华期货 870 -354
• 14 银河期货 857 36
• 15 浙商期货 783 487
• 16 金瑞期货 753 102
• 17 五矿期货 748 167
• 18 国信期货 743 -163
• 19 招商期货 741 -16
• 20 长江期货 684 5
• 本日合计373481291
• 上日合计36426
• 总量增减922
页:
[1]