2012年4月19日股指期货(IF1205合约)成交龙虎榜
成交量龙虎榜• 名次会员简称成交量增减
• 1 华泰长城 44911 -6355
• 2 国泰君安 37365 -4133
• 3 兴业期货 32043 -6361
• 4 海通期货 30676 -5725
• 5 广发期货 27741 -7226
• 6 光大期货 22140 -878
• 7 南华期货 20868 -696
• 8 申银万国 20232 -296
• 9 鲁证期货 19468 2206
• 10 中证期货 17816 -1177
• 11 银河期货 14747 -4012
• 12 上海东证 13665 -2228
• 13 渤海期货 13341 -947
• 14 浙商期货 12300 -929
• 15 天琪期货 12162 -367
• 16 浙江永安 10274 -902
• 17 信达期货 9442 -179
• 18 瑞达期货 7623 -1906
• 19 招商期货 7452 -1906
• 20 中国国际 7069 -2212
• 本日合计381335-46229
• 上日合计427564
• 总量增减-46229
多头持仓龙虎榜
• 名次会员简称多单量增减
• 1 国泰君安 3053 85
• 2 华泰长城 2524 -47
• 3 海通期货 2445 139
• 4 光大期货 2440 753
• 5 中证期货 2217 540
• 6 南华期货 2118 134
• 7 广发期货 1968 52
• 8 浙江永安 1757 4
• 9 银河期货 1647 1
• 10 申银万国 1488 117
• 11 上海东证 1323 367
• 12 鲁证期货 1221 109
• 13 浙商期货 1069 92
• 14 信达期货 1042 249
• 15 江苏弘业 968 -24
• 16 东海期货 856 60
• 17 国联期货 852 -37
• 18 兴业期货 848 93
• 19 招商期货 748 -8
• 20 金瑞期货 727 195
• 本日合计313112874
• 上日合计28666
• 总量增减2645
空头持仓龙虎榜
• 名次会员简称空单量增减
• 1 中证期货 7996 340
• 2 海通期货 4214 -167
• 3 国泰君安 3862 298
• 4 华泰长城 2355 246
• 5 光大期货 2151 603
• 6 申银万国 1803 -195
• 7 南华期货 1669 86
• 8 中粮期货 1661 154
• 9 广发期货 1394 169
• 10 大华期货 1224 551
• 11 兴业期货 1123 -92
• 12 鲁证期货 1011 281
• 13 国信期货 906 42
• 14 中信建投 903 -3
• 15 银河期货 821 22
• 16 招商期货 757 50
• 17 长江期货 679 21
• 18 浙江永安 665 140
• 19 金瑞期货 651 258
• 20 五矿期货 581 195
• 本日合计364262999
• 上日合计33653
• 总量增减2773
页:
[1]