2011年业绩扭亏股票一览
去年业绩扭亏公司一览证券 证券 2011年每股收益(元) 2011年净利润(万元) 2011年营业总收入 同比增长(%) 2011年营业利润 2010年营业利润 2011年营业利润
代码 简称 (万元) (万元) (万元) 同比增长(%)
000587 ST金叶 0.98 54641.82 251854.81 230.79 18859.07 -9767.12 4066.83
000602 *ST金马 0.9435 47608.78 508217.32 -10.34 99979.00 -8004.33 684.85
000525 红太阳 0.204 6869.35 578935.60 52.00 2482.45 -3793.95 165.43
600149 *ST建通 0.1379 5240.77 657.18 9.53 -1639.05 -33929.30 95.17
600678 *ST金顶 0.0998 3483.70 29623.56 -36.62 -18527.78 -49317.32 62.36
600890 ST中房 0.0801 4639.99 1254.44 13.89 1778.11 -2369.35 175.05
002059 云南旅游 0.078 1677.91 25527.00 -3.91 3943.10 1479.07 166.59
600892 *ST宝诚 0.07 458.26 65668.20 214.35 741.33 -1249.13 159.35
600452 涪陵电力 0.06 1001.52 95749.36 5.03 1972.05 -13071.18 115.09
600735 新华锦 0.0577 1206.02 102351.77 -29.10 1933.10 -3171.64 160.95
600331 宏达股份 0.0509 5252.74 438470.02 5.94 10148.77 -19352.73 152.40
000607 *ST华控 0.05 2454.77 169117.03 37.82 3965.31 -19434.08 121.88
000975 科学城 0.0481 2997.09 24327.44 5.07 2896.53 -439.32 759.32
600847 ST渝万里 0.04 350.48 12438.28 33.22 15.06 -754.09 102.00
600365 *ST通葡 0.03 390.53 9459.59 14.13 289.44 -2437.01 111.88
600604 *ST二纺 0.0265 1501.86 71089.96 52.17 1508.48 -9766.96 115.44
000831 *ST关铝 0.01 632.67 429509.02 55.66 -288.12 -22371.77 98.71
000892 *ST星美 0.0015 63.08 1788.24 3139.50 116.88 -300.02 138.96
页:
[1]