日期 代码 名称 07年三季报 07年年报 内容 行业
8月20日 000411 英特集团 0.0606 0.1260 100-150% 药品及医疗器械零售
8月20日 000965 天保基建 0.0720 0.4420 150-200% 房地产
8月20日 000968 煤气化 0.4566 0.6767 300% 煤炭采选业
8月20日 002157 正邦科技 0.4000 0.5100 50-70% 粮食及饲料加工业
8月20日 002242 九阳股份 1.3475 50% 电器机械器材制造
8月20日 600163 福建南纸 0.0200 0.0570 300% 造纸
8月20日 600283 钱江水利 0.0500 0.1200 100% 电力蒸汽热水生产
8月20日 600717 天津港 0.3000 0.4100 大副 交通运输辅助业
8月20日 600745 ST天华 0.0890 0.3800 大副 服装制造
8月19日 000685 中山公用 0.1335 1800% 公共设施服务
8月19日 002074 东源电器 0.3000 0.3953 50-80% 电器机械器材制造
8月19日 002108 沧州明珠 0.1900 0.3500 90-120% 塑料制造业
8月19日 002154 报喜鸟 0.3200 1.0400 80-110% 服装制造业
8月19日 002241 歌尔声学 0.8600 60-90% 电子元器件制造
8月19日 600896 中海海盛 0.3800 0.5900 50%以上 水上运输业
8月18日 000830 鲁新化工 0.0960 0.2147 150%-200% 化学肥料制造
8月18日 600382 广东明珠 0.1800 0.2600 200%以上 轴承制造业
8月16日 600348 国阳新能 1.0300 50%-100% 煤炭采选业
8月16日 600478 科力远 0.2100 150% 电子元器件制造业
8月15日 600997 开滦股份 0.6000 1.1000 200%-250% 煤炭采选业
8月15日 600087 长航油运 0.2900 0.5400 150%以上 水上运输业
8月15日 002161 远望谷 0.1800 1.0200 100%-150% 通信及相关设备制造
8月15日 002028 思源电气 0.7500 1.6500 80%-100% 输配点控制设备制造
8月15日 002001 新和成 0.0800 0.2300 11.5-13.5亿 化学原料制造制造业
8月14日 000592 *ST昌源 1.3230 1.2850 4000万元 林业
8月14日 600503 华丽家族 -0.1438 -0.2400 50%-100% 房地产
8月13日 000045 深纺织A 0.0360 0.0500 250%-300% 纺织业
8月12日 000568 泸州老窖 0.4700 0.8875 150%-200% 饮料制造业
8月12日 000679 大连友谊 0.0650 0.1300 300%-400% 零售业
8月12日 000707 双环科技 0.1180 0.2000 340%-390% 化学原料及化学制品
8月12日 000723 美锦能源 0.3100 0.5000 50%-100% 煤炭采选业
8月12日 000983 西山煤电 0.6690 0.8680 150%-200% 煤炭采选业
8月12日 002122 天马股份 1.4300 2.0200 80%-100% 普通机械制造业
8月12日 002133 广宇集团 0.2100 0.6700 70%-100% 房地产行业
8月12日 002164 东力传动 0.3400 0.5600 80%-110% 普通机械制造业
8月12日 600051 宁波联合 0.1169 0.2700 150%-200% 综合类
8月11日 000815 美利纸业 0.2200 0.4000 50%以上 造纸行业
8月11日 000862 银星能源 0.0420 0.0800 150%-250% 办公机械制造
8月11日 000609 绵世股份 0.8500 0.9500 150%-200% 地产行业
8月11日 000937 金牛能源 0.5715 0.7248 150%-200% 煤炭采选业
8月11日 002066 瑞泰科技 0.2900 0.4005 50%-70% 非金属矿物制品
8月8日 000069 华侨城A 0.1910 0.6600 150%-200% 旅游业
8月8日 002018 华星化工 0.3300 0.5500 420%-450% 化工行业
8月8日 002029 七匹狼 0.2500 0.5200 140%-170% 服装行业
8月8日 002073 青岛软控 0.4800 0.9400 70%-100% 专用设备制造业
8月8日 600266 北京城建 0.1682 0.3632 200%以上 房地产行业
8月6日 000762 西藏矿业 0.1320 0.2250 100%-150% 黑色金属矿采选业
8月6日 000768 西飞国际 0.1127 0.1464 200%-250% 交通运输设备制造
8月6日 000920 南方汇通 0.0224 0.0302 50%-100% 交通运输设备制造
8月6日 002153 石基信息 1.1700 2.1700 60%-90% 计算机应用服务
8月6日 600158 中体产业 0.0833 0.2057 400%以上 社会服务业
8月6日 600498 烽火通信 0.1890 0.2600 50% 通信行业
8月5日 000705 浙江震元 0.0400 0.0617 50%-100% 综合类
8月5日 000982 中银绒业 -0.0910 0.6000 2000万 纺织业
8月5日 000999 S三九 0.1500 0.2858 100%-150% 医药行业
8月5日 002147 方圆支承 0.4200 0.8220 100%-130% 机械制造业
8月2日 002081 金螳螂 0.6300 0.9600 50%-70% 装修装饰业
8月2日 000006 深振业A 0.5110 1.0200 50%-100% 房地产行业
8月2日 000938 紫光股份 0.0680 0.0730 100%-150% 计算机应用服务
8月1日 000777 中核科技 1.2712 1.3431 80%-90% 机械制造业
8月1日 002016 威尔科技 -0.3900 0.4600 9000万-9500万 设备制造业
8月1日 002139 拓邦电子 0.1400 0.5100 250%-280% 电子行业
7月31日 600458 时代新材 0.0910 0.1700 50%以上 橡胶制造业
7月31日 600500 中化国际 0.4100 0.5000 50% 化工行业
7月31日 600895 张江高科 0.2300 0.3100 50%以上 房地产行业
7月30日 000554 泰山石油 0.2000 0.1500 50% -100% 能源行业
7月30日 000881 大连国际 0.3390 0.4100 100%-150% 综合类
7月30日 &n |