中国专业财经股票网
[资讯]   财经新闻 |  社会焦点  |  行业分析 |  研究报告  |  机构观点 |  个股评级  |  市场传闻 |  黑马推荐  |  股票行情 |  产业新闻
[论坛]   大盘直播 |  数据分析  |  预增板块 |  高分配股  |  名 人 堂 |  实战交流  |  资金流向 |  金融学院  |  在线交流 |  绝密指标
         实战交割 |  书籍下载  |  高手论坛 |  股神培训  |  论坛精华 |  论坛原创  |  操盘回忆 |  音乐之声  |  在线游戏 |  股票论坛
传证监会应急预案获批!
今日头条:推荐明天2只涨停股!
10月份上3000点是最低目标!
  股票之声> 特色新闻> 正文
   
2008年上市公司半年报一览表
股票之声 www.gupzs.com 2008-8-11 9:01:47 来源 :中财网
[查看:个股反弹,绝佳买入机会!] [国务院出拳 受益股票] [(免费推荐)明日3只暴涨股→请验证]
代码
证券名称
净利润/万±
每股收益±
每股收益/扣除±
每股净资产
净利润同比增长%
资本公积↓
现金流量
每股未分配利润
公告日期
600489 中金黄金 30214 0.860 0.870 10.890 145.553% 8.065 1.194 1.633 2008-8-9
600100 同方股份 15947 0.246 0.209 9.650 1.060% 6.598 0.600 1.553 2008-8-8
000768 西飞国际 13796 0.125 0.122 7.600 145.943% 6.330 2.241 0.159 2008-8-6
600801 华新水泥 19115 0.500 0.470 9.430 74.424% 6.153 0.704 1.841 2008-7-17
002249 大洋电机 10571 1.120 1.040 8.940 9.082% 5.980 5.510 1.783 2008-7-29
600456 宝钛股份 21294 0.500 0.490 8.680 -12.358% 5.510 2.036 1.826 2008-7-30
600449 赛马实业 8170 0.535 0.496 7.560 214.520% 5.020 4.458 1.322 2008-8-7
600826 兰生股份 1298 0.046 0.014 5.790 18.625% 4.511 0.161 -0.300 2008-8-8
600858 银座股份 8083 0.344 0.302 7.305 19.102% 4.329 -1.296 1.778 2008-8-8
000061 农产品 7299 0.188 0.072 6.290 88.784% 4.255 1.888 0.834 2008-8-11
600498 烽火通信 10501 0.260 0.250 5.830 132.278% 4.190 -0.844 0.423 2008-8-6
000903 云内动力 7624 0.200 0.170 6.340 -41.740% 4.145 -0.747 0.789 2008-7-26
600030 中信证券 476934 0.720 0.720 7.840 13.330% 4.108 9.221 2.013 2008-8-9
002200 绿大地 4151 0.490 0.490 8.260 24.164% 4.055 -1.943 2.773 2008-8-9
000998 隆平高科 7420 0.471 -0.185 6.010 200.394% 3.872 -0.091 0.891 2008-8-7
600317 营口港 14015 0.370 0.370 5.880 36.888% 3.801 0.098 0.851 2008-7-25
000733 振华科技 1545 0.040 0.040 5.280 2.326% 3.766 0.005 0.357 2008-8-11
002206 海利得 4146 0.350 0.310 6.310 29.951% 3.711 1.424 1.337 2008-8-1
600859 王府井 19893 0.506 0.515 6.048 68.344% 3.593 -0.957 0.978 2008-8-2
600206 有研硅股 2880 0.200 0.180 5.230 -10.233% 3.541 0.091 0.555 2008-7-29
600543 莫高股份 1971 0.142 0.144 5.250 24.911% 3.412 1.484 0.582 2008-7-31
002139 拓邦电子 1441 0.290 0.230 5.820 249.359% 3.184 -0.572 1.533 2008-8-1
000948 南天信息 4861 0.230 0.060 4.820 679.053% 3.168 1.049 0.508 2008-7-25
600499 科达机电 6582 0.438 0.433 5.780 55.643% 3.159 1.831 1.343 2008-7-21
002138 顺络电子 2202 0.230 0.230 5.120 0.924% 3.026 -1.631 0.928 2008-7-26
002230 科大讯飞 2170 0.240 0.200 4.530 5.187% 3.002 2.208 0.498 2008-7-30
600725 云维股份 20837 0.718 0.729 5.603 207.775% 3.000 2.617 1.227 2008-7-30
600888 新疆众和 10769 0.314 0.309 4.961 120.549% 2.934 2.466 0.812 2008-7-22
601898 中煤能源 354787 0.270 0.270 4.460 55.739% 2.906 0.509 0.525 2008-7-29
600351 亚宝药业 4331 0.290 0.280 4.740 128.963% 2.867 2.038 0.710 2008-8-1
600963 岳阳纸业 12330 0.190 0.190 4.480 164.375% 2.827 -0.690 0.476 2008-7-12
002182 云海金属 4006 0.210 0.210 4.550 29.217% 2.822 -0.377 0.688 2008-7-29
000993 闽东电力 681 0.020 0.030 3.530 95.736% 2.820 -0.163 -0.354 2008-8-2
600383 金地集团 24083 0.140 0.140 5.190 17.133% 2.803 2.852 1.127 2008-7-30
000966 长源电力 -21909 -0.395 -0.422 3.610 -912.243% 2.795 0.123 -0.261 2008-8-8
600993 马应龙 4776 0.520 0.450 8.130 -46.422% 2.775 -0.386 2.678 2008-7-26
600048 保利地产 103401 0.420 0.370 5.250 272.177% 2.773 -0.411 1.392 2008-7-25
600415 小商品城 29274 2.340 2.340 14.510 106.369% 2.765 3.284 9.168 2008-7-26
000860 顺鑫农业 12186 0.278 0.233 4.970 107.167% 2.755 0.222 0.900 2008-7-30
000981 S*ST兰光 -1290 -0.080 -0.087 1.907 22.240% 2.749 -0.019 -1.989 2008-7-26
002176 江特电机 1829 0.270 0.231 5.046 20.603% 2.734 -0.258 1.069 2008-8-11
600459 贵研铂业 3156 0.280 0.270 5.620 -57.676% 2.729 -0.523 1.405 2008-8-9
600588 用友软件 11226 0.243 0.133 4.428 -25.120% 2.659 -0.640 0.488 2008-8-6
002186 全聚德 3299 0.233 0.235 4.610 -12.806% 2.653 -0.455 0.660 2008-8-8
002235 安妮股份 2475 0.310 0.230 4.240 23.339% 2.617 2.120 0.579 2008-7-15
600390 金瑞科技 3024 0.189 0.188 4.290 16.619% 2.614 0.237 0.576 2008-8-9
000938 紫光股份 2923 0.142 -0.027 3.994 216.804% 2.603 0.319 0.195 2008-8-2
000589 黔轮胎A 5051 0.200 0.200 4.780 0.696% 2.598 -0.184 0.851 2008-8-4
600991 长丰汽车 9317 0.230 0.240 5.610 77.857% 2.573 -0.416 0.755 2008-7-31
600436 片仔癀 6916 0.490 0.330 4.900 28.814% 2.530 -0.592 0.864 2008-8-6

[1
下一页 末页
相关关键字:半年报
   > 计算机:计算机应用服务业08半年报综述 2008-9-18
   > 超市行业:主要上市公司08年半年报分析 2008-9-12
   > 超市行业:主要上市公司08年半年报分析 2008-9-12
   > 半年报盘点:上市公司业绩“含金量”大减 2008-9-10
   > 文化传媒:传媒行业08年半年报综述 2008-9-8
[ 郑重声明 ] [ 复制本文地址 ] [ 打印本页 ] [ 股票之声论坛 ]
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与股票之声网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着股票之声网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
关闭
上一篇文章:德圣基金研究:2008年3季度投资策略报告
下一篇文章:抄底五大行业龙头股(名单)
论坛推荐   [更多]
·[原创]明天继续涨停请查看www.8888gp.com ·[原创]明天继续涨停请查看www.8888gp.com
·[原创]明天继续涨停请查看www.8888gp.com ·[原创]明天继续涨停请查看www.8888gp.com
·[原创]老犇子夜随想 请三思。。。某些专家、某 ·[原创]2008.12.03日推背图之k线图
·[原创]12月3日资金流向与热点板块分析 ·[原创]12.4日大盘猜想
·[原创]附图,仅供参考,12.04上证走势——高开 ·[原创]][玫瑰音乐星空]岁月如歌---其实不想走
广告招商区    
· 独家揭密:专家公开3只暴涨股票(附名单)
· 点击查看:个股反弹,一览列表!
· 短期平衡打破 市场可能进入探底阶段
· A股再恐慌 B股更疯狂
· 本币升值放缓对股市的冲击
· 顶尖机构决战2009(附股)
· 私幕泄密公开涨停板不看别后悔
· 短期平衡打破 市场可能进入探底阶段
· A股再恐慌 B股更疯狂
· 本币升值放缓对股市的冲击
点击排行榜   [更多]
头条新闻   [更多]
名人堂   [更多]
索罗斯
索罗斯:与巴菲特齐名,69年建立"量子基金"至今,创下平均每年35%成长率。[详情]
· 彼得·林奇:买股票的最佳时机
· 《索罗斯论全球化》:全球资本主义的缺陷
· 《巴菲特与索罗斯的投资习惯》:思想决定成败
· 索罗斯的操盘手说
·巴菲特投资秘决之一:避免做错的决定
·彼得林奇:如何寻找强势牛股?
·索罗斯:承认错误是件值得骄傲的事情
股票特色指标   [更多]
· 资金流向!(源码)--大智慧L2
· [原创]发一【监测是否包含未来指标】
· 股价和筹码分布的关系,用X轴代表筹码集中度,用Y轴代
· {拉升资金}{副图}
· 【飞狐】四季解盘源码公式
论坛相册   [更多]
 
· 笑话
· 男用胸罩的热卖反映了日本人怎样的心态(图文)
· TVB宣布裁员212人 艺人及节目主持人幸免
· 欺骗眼睛的幻觉图形:似动而静(组图)
· 把电脑设成健康色
  [更多]
吴迪
  近年来,股市作为证券市场的一个主体部分,在金融领域里的……[详情]
· 分享价值连城的精确短线交易技术
· 【道氏理论精解】[香港]利可求著
· 股墓遗书
· 巴菲特投资“金”定律
·股票之声藏经阁之:【波浪理论的数学基础】
·股票之声藏经阁之:【巴菲特怎样选择成长股】
·股票之声藏经阁之:【中国新基民必读全书】
·股票之声藏经阁之:【华尔街操盘高手】
实战交割单   [更多]
· [原创]明天继续涨停请查看www.8888gp.com
· [原创]今天也学学短线就做龙头。。多赚5% (付交割
· [原创]1201-1202实盘交割
· [原创]总结11月份,小挣21%(附交割图)
· [原创]缺钱了,挣点吧
· 十一月小赚10%(附交割单)
· [原创]【本周短线实盘操作交流贴:附实盘操作交割单
· [原创]这次运气很好,超短线完美成功[请高手进来指点
· [原创]08-11-27实盘操作
· [原创]今天的高抛低吸,成绩还行,小挣5000元(附交

申请版主 | 法律声明 | 论坛规定 | 论坛制度 | 友情链接 | 意见建议
所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
京ICP证080305号 版权所有 北京股之声资讯有限公司