股票之声

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

股票之声 首页 数据分析 查看内容

业绩连续三个季度增长的股票

2016-12-3 10:02| 发布者: 郎少| 查看: 31723| 评论: 0

摘要:   据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2016年年报业绩预告已公布1165家,根据年度预告计算出的年度净利润,从而找出了112家今年二、三、四季度环比连续增长的公司。其中英飞拓、三维通信、威华股 ...
  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2016年年报业绩预告已公布1165家,根据年度预告计算出的年度净利润,从而找出了112家今年二、三、四季度环比连续增长的公司。其中英飞拓、三维通信、威华股份等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达1443.88%、1140.38%、1025.11%。

  从112家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,26家公司年度每股收益超过0.5元,其中老板电器、中工国际、索菲亚的每股收益最高,分别为1.4788元、1.4159元、1.3918元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有96家。其中业绩同比增长超过100%的公司有中泰化学、天润数娱、宝钢股份等27家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
  业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 证券简称 二季度环比(%) 三季度环比(%) 四季度预计环比(%) 预计年度净利润同比(%) 预计年度每股收益(元) 近一月涨跌幅(%)
002528 英 飞 拓 105.58 184.83 1443.88 -4.92 0.0623 -1.37
002115 三维通信 38.56 137.41 1140.38 15.00 0.0524 -5.31
002240 威华股份 16.91 119.40 1025.11 102.57 0.0102 -7.70
002629 仁智股份 49.54 41.46 746.68 102.55 0.0061 -
002439 启明星辰 307.74 277.30 597.16 37.63 0.3867 -1.19
002642 荣 之 联 358.17 34.95 446.13 5.00 0.3452 -5.41
002457 青龙管业 243.84 293.99 416.19 -5.00 0.1377 -1.03
002586 围海股份 152.41 47.61 362.57 50.00 0.1303 -2.27
002268 卫 士 通 111.22 796.59 288.15 15.95 0.3988 -5.00
002235 安妮股份 524.56 5.84 259.56 175.00 0.0723 -4.04
002057 中钢天源 129.99 40.81 203.00 25.00 0.1029 -5.08
002197 证通电子 79.01 231.13 185.68 15.00 0.1806 -2.21
002077 大港股份 121.76 31.09 181.97 357.79 0.0819 3.11
002610 爱康科技 105.99 47.32 177.75 79.77 0.0445 -4.26
300506 名 家 汇 41.73 78.43 170.09 135.00 0.3894 -19.74
002502 骅威文化 89.99 17.56 154.29 175.00 0.3849 4.27
002322 理工环科 123.90 137.45 150.48 65.00 0.4435 -1.97
002658 雪 迪 龙 198.32 40.89 144.64 -20.00 0.3477 1.48
002272 川润股份 295.67 41.19 128.77 125.05 0.0405 0.99
002596 海南瑞泽 168.68 47.98 124.03 -11.36 0.2151 -6.18
002512 达华智能 308.23 35.59 123.01 5.00 0.1235 -4.12
002044 美年健康 182.60 10.52 113.02 33.08 0.1430 -1.54
002323 雅 百 特 450.24 58.90 112.23 44.63 0.5163 4.80
002679 福建金森 107.01 848.29 107.25 -29.83 0.1875 1.18
002229 鸿博股份 14.34 179.26 105.90 -75.47 0.0067 3.21
002374 丽鹏股份 44.10 5.23 103.95 34.37 0.1858 -14.66
002051 中工国际 53.05 19.23 101.82 25.00 1.4159 6.99
002619 巨龙管业 26.64 60.87 97.00 50.00 0.2977 -5.73
002625 龙生股份 54.76 15.46 88.19 65.00 0.2213 -6.73
002542 中化岩土 25.63 53.53 87.44 20.00 0.1559 -4.33
002090 金智科技 27.43 0.06 82.93 -4.07 0.5302 -0.26
002475 立讯精密 1.22 38.69 80.77 10.00 0.5596 -10.58
002285 世 联 行 130.59 25.10 74.13 35.00 0.3363 0.13
002174 游族网络 12.52 1.82 73.37 12.50 0.6734 5.97
002117 东港股份 5.35 3.61 71.86 10.00 0.6538 3.11
002279 久其软件 442.80 170.93 71.74 33.35 0.3324 -2.94
002334 英 威 腾 439.06 33.90 67.90 -25.00 0.1490 -0.35
002233 塔牌集团 224.17 39.12 63.89 10.00 0.4684 8.06
002425 凯撒文化 176.05 35.43 60.71 97.50 0.3142 2.90
002410 广 联 达 49.68 89.51 60.02 75.00 0.3783 -2.70
002647 宏磊股份 45.93 250.47 59.66 73.17 0.0683 29.64
002076 雪 莱 特 158.19 33.56 58.55 15.00 0.1780 -3.31
002348 高乐股份 27.61 16.58 58.37 10.00 0.0649 -0.25
002034 美 欣 达 9377.39 34.14 57.68 -23.54 0.2777 -
603616 韩建河山 27.50 287.65 57.31 55.00 0.1104 15.96
002708 光洋股份 23.63 3.56 56.54 115.00 0.1672 -2.95
002768 国恩股份 16.66 9.89 54.94 75.00 0.5267 -6.36
002509 天广中茂 41.93 13.92 53.40 300.00 0.2702 -
002036 联创电子 539.96 6.28 52.57 42.06 0.3951 -14.90
002447 壹桥股份 197.86 1091.69 51.64 25.00 0.3263 -4.27
002696 百洋股份 1736.73 31.53 51.22 - 0.3243 4.94
002518 科 士 达 32.85 9.84 49.79 25.00 0.6552 2.88
002018 华信国际 18.01 82.99 49.62 133.50 0.1621 2.04
002255 海陆重工 5.31 55.00 46.73 - 0.1366 7.80
002339 积成电子 258.50 9.60 44.46 15.00 0.4374 4.99
002445 中南文化 105.81 184.38 43.77 85.00 0.3179 -3.05
000070 特发信息 24.69 5.65 39.14 105.00 0.6012 -8.03
002609 捷顺科技 550.12 52.80 39.00 35.00 0.2965 -9.20
002677 浙江美大 29.40 54.58 38.75 30.00 0.3133 -5.06
002373 千方科技 26.67 23.31 38.71 17.77 0.3124 -3.44
002698 博实股份 85.05 94.96 37.81 -30.00 0.1815 0.06
600428 中远航运 280.20 724.20 37.59 -50.00 0.0339 14.14
002400 省广股份 50.81 7.87 37.52 20.00 0.4900 4.55
002508 老板电器 59.31 7.20 35.86 30.00 1.4788 1.51
002770 科迪乳业 53.88 9.83 35.85 10.00 0.1945 -0.32
002747 埃 斯 顿 237.62 2.76 35.19 25.00 0.2321 1.14
002245 澳洋顺昌 28.72 29.89 34.29 - 0.2476 -8.46
002681 奋达科技 29.53 69.98 31.91 35.00 0.3176 -1.29
002303 美 盈 森 109.60 31.18 30.47 55.00 0.2216 -9.25
002523 天桥起重 175.29 24.72 29.15 38.00 0.1333 -2.85
002517 恺英网络 38.93 30.89 27.61 2.33 0.9338 -5.22
002733 雄韬股份 67.46 1.52 27.05 5.00 0.3972 -1.25
002472 双环传动 43.17 5.47 25.34 45.00 0.2930 -2.07
002427 尤夫股份 114.23 6.26 24.02 74.92 0.4395 3.70
002636 金安国纪 15.86 54.28 23.59 355.00 0.3383 -15.56
002519 银河电子 16.10 2.71 22.30 45.00 0.4910 -4.72
002735 王子新材 60.54 33.65 20.55 30.00 0.4285 55.72
002148 北纬通信 453.52 27.15 19.52 497.94 0.2970 -1.17
300316 晶盛机电 93.15 9.37 17.86 85.00 0.1965 -8.33
600019 宝钢股份 26.92 9.75 17.68 700.00 0.4926 15.32
002589 瑞康医药 54.16 17.80 17.32 135.00 0.8475 -8.69
002450 康 得 新 25.07 3.48 16.09 40.00 0.5715 6.59
002690 美亚光电 116.14 23.53 15.53 15.00 0.4924 2.43
002299 圣农发展 169.47 43.55 15.39 306.30 0.7201 -13.82
002386 天原集团 80.07 250.38 15.14 -283.36 -0.0447 16.91
002243 通产丽星 45.95 26.69 14.34 240.52 0.0712 -2.95
002002 鸿达兴业 54.62 46.54 13.31 54.12 0.3310 7.30
002572 索 菲 亚 179.98 41.32 12.59 40.00 1.3918 -5.60
002094 青岛金王 142.78 71.72 12.53 105.00 0.4922 11.67
002078 太阳纸业 48.53 44.59 12.51 50.00 0.3943 -4.07
002563 森马服饰 9.68 82.52 12.31 15.00 0.5758 3.17
002433 太 安 堂 25.36 63.18 12.23 32.50 0.3267 0.00
002415 海康威视 27.95 53.30 10.84 25.00 1.2021 2.69
002092 中泰化学 383.74 95.26 10.61 15532.33 0.5591 17.56
002396 星网锐捷 580.95 182.86 10.33 25.00 0.6083 -
002014 永新股份 19.63 22.61 10.19 10.00 0.6226 -2.22
002511 中顺洁柔 32.25 25.00 8.46 198.00 0.5199 -9.01
000068 华控赛格 18.46 27.90 8.32 -645.43 -0.0380 -3.53
002712 思美传媒 49.95 17.45 7.99 65.00 0.5095 -4.85
002637 赞宇科技 84.40 53.63 7.99 641.92 0.2789 0.21
002372 伟星新材 148.71 12.29 6.36 35.00 0.8430 -0.87
002271 东方雨虹 451.48 15.51 4.93 50.00 1.2401 -3.90
002119 康强电子 34.23 42.81 4.50 182.05 0.2279 -2.08
002088 鲁阳节能 148.94 108.06 3.81 80.00 0.4427 -5.03
002573 清新环境 115.35 24.88 3.62 45.00 0.6858 0.51
002113 天润数娱 1535.37 52.79 3.18 1330.57 0.0716 -4.71
002392 北京利尔 80.76 9.34 2.08 531.61 0.1669 3.00
002307 北新路桥 122.94 27.98 1.71 15.00 0.0694 8.51
300194 福安药业 74.39 35.82 1.40 253.62 0.5787 9.94
002421 达实智能 42.23 92.14 0.82 70.00 0.1346 -10.35
002043 兔 宝 宝 256.58 4.37 0.63 165.00 0.3120 -8.38
600074 保 千 里 44.63 40.67 0.28 140.00 0.3677 -4.95

  .证.券.时.报

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

Archiver|手机版|小黑屋|股票之声 ( 京ICP备09051785号 )

GMT+8, 2024-4-20 03:56 , Processed in 0.058539 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部